Full-stack engineer who runs a live GPU-based AI image product and writes up LLM and RAG experiments
15 anos · Tempo integral/Contrato · Remoto
Localização: London, Reino Unido
TypeScript · Node.js · AWS · Modal
Ref. BD-0127 · Visão computacional
Visão computacional, ML e dados para IA, Agentes de IA e fluxos agênticos — Localização: Forlì, Itália. 7 anos · Contrato/Freelance · Remoto
As apresentações passam pela DUDE.AI: nomes e contatos são compartilhados quando ambos os lados concordam.
Encaminhamos sua nota a este desenvolvedor em até 3 dias úteis e colocamos vocês em contato se ele aceitar conversar. O custo é de 60 créditos.
| Constrói | Visão computacional, ML e dados para IA, Agentes de IA e fluxos agênticos |
|---|---|
| Stack | Python, PyTorch, ROS, Jetson, Kubernetes, GDPR |
| Experiência | 7 anos |
| Aberto a | Contrato, Freelance, Tempo integral |
| Trabalho que o agente faz | Saúde e cuidados, Jurídico, risco e compliance |
| Dedicação | Flexível |
| Modalidade de trabalho | Remoto |
| Localização | Forlì, Itália |
| Publicado | set. de 2026 |
| Verificado | Fonte aberta e lida |
Led a self-supervised medical-imaging foundation model on multi-GPU hardware, is building an on-premise agentic AI product for regulatory workflows where cloud APIs are not allowed, and earlier did perception for industrial mobile robots. Available for EU contract work now; open to permanent.
Resumido em inglês a partir do post público do desenvolvedor.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Leads ativos deste tipo. Abra um para ver os detalhes.
| ID | Lead e local | Tipo · setor | Orçamento | Modalidade de trabalho | Prazo / publicação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0716 | Senior full-stack engineer for an IoT platform's public API, MCP servers and integrations, PolandFornecimento de plataformas de IA, Agentes de IA e fluxos agênticos · Polônia | Contratando para construir · SaaS e software B2B, Mobilidade e logística | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0976 | Germany – Research and development services and related consultancy services – [Ne-Trust] Negative Trust ArchiML e dados para IA · Halle (Saale), Alemanha | Licitação pública · Cibersegurança, Jurídico e setor público | € 7,3 mi | — | até 4 de fev. de 2027 | Aberto |
| AP-0821 | Senior GenAI engineer building AI agents and a knowledge layer on a Databricks lakehouse, RomaniaAgentes de IA e fluxos agênticos, Assistentes de conhecimento e RAG, ML e dados para IA · Romênia | Contratando para construir · IA | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0950 | France – Research and development services and related consultancy services – Projet aRTwin Plateforme de jumeML e dados para IA · CAEN, França | Licitação pública · Jurídico e setor público | € 1,4 mi | Híbrido | até 8 de dez. de 2026 | Aberto |
| AP-0873 | Germany – Systems and technical consultancy services – 10017688 - National Information Sharing and Analysis FrML e dados para IA · Eschborn, Alemanha | Licitação pública · Jurídico e setor público | Orçamento não informado | — | até 4 de dez. de 2026 | Aberto |
| AP-0872 | Norway – IT services: consulting, software development, Internet and support – Framework agreement consultancyML e dados para IA, Consultoria em IA · Oslo, Noruega | Licitação pública · Jurídico e setor público | NOK 50,0 mi teto | — | até 4 de dez. de 2026 | Aberto |
Cada perfil mostra o que o desenvolvedor declarou publicamente. Adicione os que quiser, conte-nos sobre o projeto e organizamos as apresentações.
Filtre por tipo e região, abra o perfil e adicione à sua lista os desenvolvedores que quer conhecer.
Um clique envia a lista e sua breve nota do projeto para nós por WhatsApp ou e-mail. Não precisa de conta para enviar.
Contatamos os desenvolvedores da sua lista com sua nota e colocamos você em contato com quem quiser conversar.