Full-stack engineer who runs a live GPU-based AI image product and writes up LLM and RAG experiments
15 jaar · Fulltime/Contract · Remote
Gevestigd in London, Verenigd Koninkrijk
TypeScript · Node.js · AWS · Modal
Ref. BD-0127 · Computervisie
Computervisie, ML en data voor AI, AI-agents en agentische workflows — Gevestigd in Forlì, Italië. 7 jaar · Contract/Freelance · Remote
Introducties lopen via DUDE.AI: namen en contactgegevens worden gedeeld zodra beide partijen akkoord zijn.
We sturen je notitie binnen 3 werkdagen door naar deze bouwer en brengen jullie in contact als die wil praten. De kosten zijn 60 credits.
| Bouwt | Computervisie, ML en data voor AI, AI-agents en agentische workflows |
|---|---|
| Stack | Python, PyTorch, ROS, Jetson, Kubernetes, GDPR |
| Ervaring | 7 jaar |
| Open voor | Contract, Freelance, Fulltime |
| Werk van de agent | Gezondheid en zorg, Juridisch, risico en compliance |
| Inzet | Flexibel |
| Werkvorm | Remote |
| Gevestigd in | Forlì, Italië |
| Geplaatst | sep 2026 |
| Gecontroleerd | Bron geopend en gelezen |
Led a self-supervised medical-imaging foundation model on multi-GPU hardware, is building an on-premise agentic AI product for regulatory workflows where cloud APIs are not allowed, and earlier did perception for industrial mobile robots. Available for EU contract work now; open to permanent.
In het Engels samengevat uit de openbare post van de bouwer.
Is dit jouw bericht? Wij corrigeren of verwijderen het op verzoek. Schrijf ons
Live leads van dit type. Open er een voor de details.
| ID | Lead en plaats | Soort · sector | Budget | Werkvorm | Deadline / geplaatst | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0716 | Senior full-stack engineer for an IoT platform's public API, MCP servers and integrations, PolandLevering van AI-platforms, AI-agents en agentische workflows · Polen | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software, Mobiliteit en logistiek | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
| AP-0976 | Germany – Research and development services and related consultancy services – [Ne-Trust] Negative Trust ArchiML en data voor AI · Halle (Saale), Duitsland | Openbare aanbesteding · Cybersecurity, Juridisch en publieke sector | € 7,3 mln. | — | uiterlijk 4 feb 2027 | Open |
| AP-0821 | Senior GenAI engineer building AI agents and a knowledge layer on a Databricks lakehouse, RomaniaAI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG, ML en data voor AI · Roemenië | Werft om te bouwen · AI | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
| AP-0950 | France – Research and development services and related consultancy services – Projet aRTwin Plateforme de jumeML en data voor AI · CAEN, Frankrijk | Openbare aanbesteding · Juridisch en publieke sector | € 1,4 mln. | Hybride | uiterlijk 8 dec 2026 | Open |
| AP-0873 | Germany – Systems and technical consultancy services – 10017688 - National Information Sharing and Analysis FrML en data voor AI · Eschborn, Duitsland | Openbare aanbesteding · Juridisch en publieke sector | Budget niet vermeld | — | uiterlijk 4 dec 2026 | Open |
| AP-0872 | Norway – IT services: consulting, software development, Internet and support – Framework agreement consultancyML en data voor AI, AI-advies · Oslo, Noorwegen | Openbare aanbesteding · Juridisch en publieke sector | NOK 50,0 mln. maximum | — | uiterlijk 4 dec 2026 | Open |
Elk profiel toont wat de bouwer openbaar heeft verklaard. Voeg toe wie je wilt, vertel ons over het project en wij regelen de introducties.
Filter op type en regio, open het profiel en voeg de bouwers die je wilt ontmoeten toe aan je lijst.
Eén klik stuurt de lijst en je korte projectnotitie via WhatsApp of e-mail naar ons. Je hebt geen account nodig om te versturen.
We nemen contact op met de bouwers op je lijst, met jouw notitie, en brengen je in contact met wie wil praten.