Principal AI engineer, 8+ years, building LLM, RAG and document AI systems for physical-world industries
8 років · Повна зайнятість/Контракт · Віддалено
Місцезнаходження: Missoula, Сполучені Штати
Python · PyTorch · Go · Airflow
Постійно Опубліковано: 8 вересня 2026 р. · 260,0 тис. USD · на рік
On-site (4 days a week) role in a US city at a one-year-old startup building an AI-native ERP that helps materials manufacturers and distributors find product information, answer questions and speed up sales. MVP stage; early design partners. Pay stated as USD 200,000 to 260,000.
Стисло викладено за джерелом, своїми словами.
Імена замовників, номери та посилання на джерела тут не показано. Подробиці наводяться так, як їх указує джерело, у стислому викладі. Перед поданням заявки перевірте початкові документи.
Це ваш допис? На запит ми виправимо або видалимо його. Напишіть нам
Цифрові працівники зі старшими інженерами за спиною виконують таку роботу — для цього замовника або для вашої власної компанії.
Написати DUDE у WhatsAppКредити витрачаються один раз на лід; відкриті дані залишаються у вашому акаунті.
Розробники цього типу з нашого списку. Додайте їх до списку знайомств або запитайте в нас добірку.
8 років · Повна зайнятість/Контракт · Віддалено
Місцезнаходження: Missoula, Сполучені Штати
Python · PyTorch · Go · Airflow
4 роки · Повна зайнятість · Віддалено
Місцезнаходження: Chicago, Сполучені Штати
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 роки · Повна зайнятість · Віддалено
Місцезнаходження: Boston, Сполучені Штати
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 років · Повна зайнятість · Віддалено
Місцезнаходження: Jacksonville, Сполучені Штати
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Повна зайнятість · Віддалено
Місцезнаходження: Chicago, Сполучені Штати
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
8 років · Фриланс/Контракт · Віддалено
Місцезнаходження: Ventura, Сполучені Штати
TypeScript · React · Node.js · Python
| ID | Лід і місце | Вид · галузь | Бюджет | Формат роботи | Строк / опубліковано | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · SaaS і B2B-софт, Фінтех | Бюджет не вказано | — | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appАсистенти знань і RAG, ШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · Споживчі продукти й соцмережі, Медіа та креатори | Бюджет не вказано | — | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)ШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · SaaS і B2B-софт, Мобільність і логістика | Бюджет не вказано | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · Торгівля й рітейл, Споживчі продукти й соцмережі | 264,4 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareПостачання ШІ-платформ, ШІ-функції та копілоти, Асистенти знань і RAG · Сполучені Штати | Найм для створення · Здоров’я | 258,8 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-консалтинг, ШІ-функції та копілоти · Канада | Найм для створення · ШІ | 190,0 тис. CAD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · Право й держсектор, SaaS і B2B-софт | 130,0 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0618 | Director of generative and agentic AI engineering for lending workflow automation at a mortgage lenderШІ-агенти та агентні процеси, Автоматизація процесів, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · Фінтех | 350,0 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML і дані для ШІ, ШІ-функції та копілоти, ШІ-агенти та агентні процеси · Сполучені Штати | Найм для створення · Фінтех, SaaS і B2B-софт | 258,0 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0604 | Lead test engineer validating AI agent behaviour in healthcare software, remote USШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · Здоров’я, SaaS і B2B-софт | Бюджет не вказано | Віддалено | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)ШІ-функції та копілоти, Асистенти знань і RAG, ML і дані для ШІ · Канада | Контрактна роль · SaaS і B2B-софт | Бюджет не вказано | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)ШІ-функції та копілоти, Асистенти знань і RAG, ML і дані для ШІ · Сполучені Штати | Найм для створення · Право й держсектор, Deep tech | 180,5 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0578 | Microsoft AI engineer supporting partners and customers in building AI agents across North AmericaШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення | 200,0 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0522 | Staff engineer for LLM-based agents and AI features in smart access productsШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-функції та копілоти, Чат-асистенти · Сполучені Штати | Найм для створення · Споживчі продукти й соцмережі, Hardware, робототехніка та IoT | 215,3 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML і дані для ШІ, Асистенти знань і RAG, ШІ-функції та копілоти · Канада | Найм для створення · SaaS і B2B-софт | 120,0 тис. CAD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0500 | Entry to mid-level full-stack engineers with LLM and RAG skills, US remote, clearance requiredШІ-функції та копілоти, Асистенти знань і RAG · Сполучені Штати | Найм для створення · Право й держсектор | 160,0 тис. USD на рік | Віддалено | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0499 | Senior full-stack Python developer building LLM and RAG applications for US national securityШІ-функції та копілоти, Асистенти знань і RAG · Сполучені Штати | Найм для створення · Право й держсектор, Кібербезпека | Бюджет не вказано | Віддалено | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0497 | Principal engineer for agentic AI applications at a business travel and expense platformШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · Подорожі та гостинність, SaaS і B2B-софт | 240,0 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)Комп’ютерний зір, ML і дані для ШІ, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · Нерухомість і будівництво, Deep tech | Бюджет не вказано | Віддалено | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0472 | AI application engineer shipping LLM features with RAG, agents and evaluation for a health-related productШІ-функції та копілоти, Асистенти знань і RAG, ШІ-агенти та агентні процеси · San Francisco, Сполучені Штати | Найм для створення · Здоров’я, Освіта | 120,0 тис. USD на рік | Гібрид | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0465 | AI and LLM developer for pilot projects and AI-enabled applications on a programmeШІ-функції та копілоти, R&D і пілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · Право й держсектор | 149,0 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0455 | Senior backend/fullstack engineer for an agentic trading advisor product at a crypto exchangeШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · Фінтех, Крипто й web3 | 218,9 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)Постачання ШІ-платформ, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · HR і майбутнє роботи, SaaS і B2B-софт | 255,0 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0432 | Lead generative AI engineer building agentic applications, RAG pipelines and APIs, CanadaШІ-агенти та агентні процеси, Асистенти знань і RAG, ШІ-функції та копілоти · Канада | Найм для створення | Бюджет не вказано | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0424 | Staff applied AI engineer shipping LLM agents for a health-coaching platformШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · Здоров’я, Споживчі продукти й соцмережі | 300,0 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
Розробники отримують ліди, на які можна відгукнутися. Замовники отримують виконану роботу.
Офіційні тендерні портали та відкриті майданчики, перевірені на дату збірки. Закриті тендери й застарілі публікації видаляються.
Тип, робоча функція, галузь, бюджет, строк і місце — простою мовою, без імені замовника.
Відкрийте замовника та джерело за кредити, отримайте знайомство з розробником або передайте проєкт DUDE.AI.
Відкрийте замовника за лідом, отримуйте щотижневі сповіщення за вашими типами й країнами або запитайте добірку.