Embedded engineer with 19 years' experience who built an SRE on-call agent and an MCP tool router
19 років · Повна зайнятість/Контракт · Віддалено
Місцезнаходження: Berkeley, Сполучені Штати
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
Відкритий Опубліковано: 9 жовтня 2026 р. · 255,0 тис. USD · на рік
Establish a new AI team creating reusable AI platforms, engineering standards and experimentation practices for a screening and credentialing business. Salary 191,000-255,000 USD per year.
Стисло викладено за джерелом, своїми словами.
Імена замовників, номери та посилання на джерела тут не показано. Подробиці наводяться так, як їх указує джерело, у стислому викладі. Перед поданням заявки перевірте початкові документи.
Це ваш допис? На запит ми виправимо або видалимо його. Напишіть нам
Цифрові працівники зі старшими інженерами за спиною виконують таку роботу — для цього замовника або для вашої власної компанії.
Написати DUDE у WhatsAppКредити витрачаються один раз на лід; відкриті дані залишаються у вашому акаунті.
Розробники цього типу з нашого списку. Додайте їх до списку знайомств або запитайте в нас добірку.
19 років · Повна зайнятість/Контракт · Віддалено
Місцезнаходження: Berkeley, Сполучені Штати
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 роки · Повна зайнятість · Віддалено
Місцезнаходження: Chicago, Сполучені Штати
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 роки · Повна зайнятість · Віддалено
Місцезнаходження: Boston, Сполучені Штати
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 років · Повна зайнятість · Віддалено
Місцезнаходження: Jacksonville, Сполучені Штати
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
8 років · Фриланс/Контракт · Віддалено
Місцезнаходження: Ventura, Сполучені Штати
TypeScript · React · Node.js · Python
3 роки · Повна зайнятість/Співзасновник · Віддалено
Місцезнаходження: Bellevue, Сполучені Штати
Python · TypeScript · pgvector · FastAPI
| ID | Лід і місце | Вид · галузь | Бюджет | Формат роботи | Строк / опубліковано | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · ШІ, SaaS і B2B-софт | 356,5 тис. USD на рік | — | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0784 | Senior sales engineer for a platform that tests and monitors customers' conversational AI agentsПостачання ШІ-платформ, ШІ-консалтинг · Сполучені Штати | Найм для створення · SaaS і B2B-софт | 220,0 тис. USD на рік | — | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML і дані для ШІ, Постачання ШІ-платформ, ШІ-агенти та агентні процеси · Сполучені Штати | Найм для створення · SaaS і B2B-софт | 140,0 тис. USD на рік | — | лист. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ, ШІ-функції та копілоти · Сполучені Штати | Найм для створення · Торгівля й рітейл, Споживчі продукти й соцмережі | 264,4 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0701 | ML infrastructure engineer building LLM agent frameworks for an autonomous security operations centre productШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Кібербезпека | 215,0 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0679 | LLM inference engineer for high-traffic open-source LLM serving on confidential ML infrastructureПостачання ШІ-платформ, ML і дані для ШІ · Сполучені Штати | Найм для створення · ШІ, Крипто й web3 | Бюджет не вказано | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ, ШІ-консалтинг · Сполучені Штати | Найм для створення · Здоров’я, Біотех і науки про життя | 418,6 тис. USD на рік | Віддалено | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareПостачання ШІ-платформ, ШІ-функції та копілоти, Асистенти знань і RAG · Сполучені Штати | Найм для створення · Здоров’я | 258,8 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0662 | Agentic AI architect for smart-manufacturing agents at a memory chip maker, USШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Hardware, робототехніка та IoT | Бюджет не вказано | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0655 | AVP-level engineer to architect production agentic AI for cybersecurity operations at a US insurerШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Кібербезпека, Фінтех | 308,4 тис. USD на рік | Віддалено | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmШІ-агенти та агентні процеси, ШІ-консалтинг, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Здоров’я, Фінтех | 180,0 тис. USD на рік | Віддалено | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0634 | Forward deployed engineer deploying an enterprise agentic AI workspace platform for customersШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Канада | Найм для створення · ШІ, SaaS і B2B-софт | 385,0 тис. CAD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0601 | Senior software engineer and tech lead for agent-driven platforms at a defence and IT firmШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Кібербезпека, Право й держсектор | 195,1 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0546 | Senior engineer setting guardrails and standards for developers' use of AI coding agentsШІ-консалтинг, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Освіта | 166,0 тис. USD на рік | Віддалено | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0542 | Senior agentic AI platform engineer building agent orchestration and runtime servicesШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · ШІ | 270,9 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0539 | Senior director to lead engineering of production AI agents and multi-agent systems at a US bankШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Фінтех | 360,0 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0506 | Principal engineer for AI orchestration and retrieval connecting LLMs to tools, MCP servers and sub-agentsШІ-агенти та агентні процеси, Асистенти знань і RAG, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Фінтех, SaaS і B2B-софт | 207,5 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0494 | Solutions engineer to deploy, secure and govern Microsoft 365 Copilot and agents for enterprise customersПостачання ШІ-платформ, ШІ-консалтинг, ШІ-агенти та агентні процеси · Сполучені Штати | Найм для створення | 207,0 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0483 | Senior staff engineer architecting a shared AI agent platform for security teamsШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Кібербезпека, SaaS і B2B-софт | 314,3 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0460 | Senior director of product for an agentic platform with multi-agent orchestration and execution runtimesШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · SaaS і B2B-софт | 303,2 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0454 | Senior engineer building the agent runtime and agents for a laboratory and quality software platformШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Біотех і науки про життя, SaaS і B2B-софт | Бюджет не вказано | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0452 | Senior Go backend engineer for agentic workflows on an enterprise asset-metadata platformШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Контрактна роль · Інструменти для розробників | Бюджет не вказано | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0409 | AI solutions architect to integrate third-party agentic AI vendors into a US federal fraud-prevention platformШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ, ШІ-консалтинг · Сполучені Штати | Найм для створення · Право й держсектор, Здоров’я | 234,0 тис. USD на рік | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0396 | Chief architect for an enterprise agentic delivery lifecycle at a payments companyШІ-консалтинг, ШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · Сполучені Штати | Найм для створення · Фінтех | Бюджет не вказано | — | жовт. 2026 р. | Відкритий |
| AP-0373 | Founding head of engineering for a platform delivering custom AI agents to businesses, San FranciscoШІ-агенти та агентні процеси, Постачання ШІ-платформ · San Francisco, Сполучені Штати | Найм для створення · ШІ, Маркетплейси | Бюджет не вказано | На місці | жовт. 2026 р. | Відкритий |
Розробники отримують ліди, на які можна відгукнутися. Замовники отримують виконану роботу.
Офіційні тендерні портали та відкриті майданчики, перевірені на дату збірки. Закриті тендери й застарілі публікації видаляються.
Тип, робоча функція, галузь, бюджет, строк і місце — простою мовою, без імені замовника.
Відкрийте замовника та джерело за кредити, отримайте знайомство з розробником або передайте проєкт DUDE.AI.
Відкрийте замовника за лідом, отримуйте щотижневі сповіщення за вашими типами й країнами або запитайте добірку.