Graduate student with ML, computer vision and RAG experience seeking applied ML and AI engineering roles
Tempo integral · Remoto
Localização: Estados Unidos
Python · PyTorch · OpenCV · C++
Ref. BD-0081 · Assistentes de conhecimento e RAG
Assistentes de conhecimento e RAG, Assistentes de chat, Automação de processos — Localização: College Park, Estados Unidos. Tempo integral · Remoto
As apresentações passam pela DUDE.AI: nomes e contatos são compartilhados quando ambos os lados concordam.
Encaminhamos sua nota a este desenvolvedor em até 3 dias úteis e colocamos vocês em contato se ele aceitar conversar. O custo é de 60 créditos.
| Constrói | Assistentes de conhecimento e RAG, Assistentes de chat, Automação de processos |
|---|---|
| Stack | Python, PyTorch, LangGraph, QLoRA, Qdrant, FastAPI |
| Aberto a | Tempo integral |
| Trabalho que o agente faz | Software e TI |
| Dedicação | Tempo inteiro |
| Modalidade de trabalho | Remoto |
| Localização | College Park, Estados Unidos |
| Publicado | ago. de 2026 |
| Verificado | Fonte aberta e lida |
Built an LLM pipeline that cut a metadata audit time by 96 percent, a vector-search chatbot for assistive technology recommendations, a job-application automation platform and a speculative decoding engine. Seeks entry-level AI/ML or backend roles at funded startups.
Resumido em inglês a partir do post público do desenvolvedor.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Leads ativos deste tipo. Abra um para ver os detalhes.
| ID | Lead e local | Tipo · setor | Orçamento | Modalidade de trabalho | Prazo / publicação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USConsultoria em IA, Agentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0825 | Ten early-career AI engineer openings for an insurance underwriting platform's in-house AI team, New YorkAutomação de processos, ML e dados para IA · New York, Estados Unidos | Contratando para construir · Fintech | US$ 120,0 mil por ano | Híbrido | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0804 | Founding applied ML engineer building an LLM memory retrieval engine with privacy filteringAssistentes de conhecimento e RAG, ML e dados para IA · Estados Unidos | Contratando para construir · IA | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAssistentes de conhecimento e RAG, Agentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Consumo e social, Media e criadores | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0781 | AI engineer to turn manual operations into self-reporting LLM automation at an energy platformAutomação de processos, Agentes de IA e fluxos agênticos · Estados Unidos | Contratando para construir · Clima e energia | Orçamento não informado | Remoto | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0749 | AI automation engineer with n8n expertise for a US beverage companyAutomação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · Alimentação e agricultura, Consumo e social | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
Cada perfil mostra o que o desenvolvedor declarou publicamente. Adicione os que quiser, conte-nos sobre o projeto e organizamos as apresentações.
Filtre por tipo e região, abra o perfil e adicione à sua lista os desenvolvedores que quer conhecer.
Um clique envia a lista e sua breve nota do projeto para nós por WhatsApp ou e-mail. Não precisa de conta para enviar.
Contatamos os desenvolvedores da sua lista com sua nota e colocamos você em contato com quem quiser conversar.