Graduate student with ML, computer vision and RAG experience seeking applied ML and AI engineering roles
Tiempo completo · Remoto
Ubicación: Estados Unidos
Python · PyTorch · OpenCV · C++
Ref. BD-0081 · Asistentes de conocimiento y RAG
Asistentes de conocimiento y RAG, Asistentes de chat, Automatización de procesos — Ubicación: College Park, Estados Unidos. Tiempo completo · Remoto
Las presentaciones pasan por DUDE.AI: los nombres y datos de contacto se comparten cuando ambas partes están de acuerdo.
Reenviamos tu nota a este desarrollador en 3 días hábiles y os ponemos en contacto si acepta hablar. El coste es de 60 créditos.
| Construye | Asistentes de conocimiento y RAG, Asistentes de chat, Automatización de procesos |
|---|---|
| Stack | Python, PyTorch, LangGraph, QLoRA, Qdrant, FastAPI |
| Abierto a | Tiempo completo |
| Trabajo del agente | Software y TI |
| Dedicación | Tiempo completo |
| Modalidad de trabajo | Remoto |
| Ubicación | College Park, Estados Unidos |
| Publicación | ago 2026 |
| Verificado | Fuente abierta y leída |
Built an LLM pipeline that cut a metadata audit time by 96 percent, a vector-search chatbot for assistive technology recommendations, a job-application automation platform and a speculative decoding engine. Seeks entry-level AI/ML or backend roles at funded startups.
Resumido en inglés a partir de la publicación pública del desarrollador.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Leads activos de este tipo. Abre uno para ver los detalles.
| ID | Lead y lugar | Tipo de origen · sector | Presupuesto | Modalidad de trabajo | Plazo / publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USConsultoría de IA, Agentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · SaaS y software B2B | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0825 | Ten early-career AI engineer openings for an insurance underwriting platform's in-house AI team, New YorkAutomatización de procesos, ML y datos para IA · New York, Estados Unidos | Contratan para construir · Fintech | 120,0 mil US$ al año | Híbrido | nov 2026 | Abierto |
| AP-0804 | Founding applied ML engineer building an LLM memory retrieval engine with privacy filteringAsistentes de conocimiento y RAG, ML y datos para IA · Estados Unidos | Contratan para construir · IA | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAsistentes de conocimiento y RAG, Agentes de IA y flujos agénticos, Funciones de IA y copilotos · Estados Unidos | Contratan para construir · Consumo y social, Medios y creadores | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0781 | AI engineer to turn manual operations into self-reporting LLM automation at an energy platformAutomatización de procesos, Agentes de IA y flujos agénticos · Estados Unidos | Contratan para construir · Clima y energía | Presupuesto no indicado | Remoto | nov 2026 | Abierto |
| AP-0749 | AI automation engineer with n8n expertise for a US beverage companyAutomatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · Alimentación y agricultura, Consumo y social | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
Cada perfil muestra lo que el desarrollador indicó públicamente. Añade los que quieras, cuéntanos el proyecto y organizamos las presentaciones.
Filtra por tipo y región, abre el perfil y añade a tu lista los desarrolladores que quieras conocer.
Un clic nos envía la lista y tu breve nota del proyecto por WhatsApp o correo. No hace falta cuenta para enviar.
Contactamos a los desarrolladores de tu lista con tu nota y te ponemos en contacto con los que quieran hablar.