Principal AI engineer, 8+ years, building LLM, RAG and document AI systems for physical-world industries
8 jaar · Fulltime/Contract · Remote
Gevestigd in Missoula, Verenigde Staten
Python · PyTorch · Go · Airflow
Open Gepubliceerd: 1 november 2026
Unpaid, equity-only US role building AI features for a beta social media app: RAG, multi-agent LLM orchestration, auto-captioning and generative media.
In het Engels samengevat, in onze eigen woorden, uit de bron.
Namen van kopers, referenties en bronlinks worden hier niet getoond. Details verschijnen zoals de bron ze vermeldt, samengevat in het Engels. Controleer de originele documenten voordat je biedt.
Is dit jouw bericht? Wij corrigeren of verwijderen het op verzoek. Schrijf ons
Digitale medewerkers met senior engineers erachter leveren werk als dit — voor deze koper of voor je eigen bedrijf.
Briefing aan DUDE via WhatsAppCredits worden één keer per lead gebruikt; ontgrendelde details blijven in je account.
Bouwers van dit type uit onze lijst. Voeg ze toe aan je introductielijst of vraag ons om een shortlist.
8 jaar · Fulltime/Contract · Remote
Gevestigd in Missoula, Verenigde Staten
Python · PyTorch · Go · Airflow
19 jaar · Fulltime/Contract · Remote
Gevestigd in Berkeley, Verenigde Staten
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 jaar · Fulltime · Remote
Gevestigd in Chicago, Verenigde Staten
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 jaar · Fulltime · Remote
Gevestigd in Boston, Verenigde Staten
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 jaar · Fulltime · Remote
Gevestigd in Jacksonville, Verenigde Staten
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Fulltime · Remote
Gevestigd in Chicago, Verenigde Staten
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
| ID | Lead en plaats | Soort · sector | Budget | Werkvorm | Deadline / geplaatst | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0804 | Founding applied ML engineer building an LLM memory retrieval engine with privacy filteringKennisassistenten en RAG, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
| AP-0668 | Agentic AI architect designing Claude-based RAG and agent solutions on ServiceNow for a global clientAI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG, Procesautomatisering · Verenigde Staten | Werft om te bouwen | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareLevering van AI-platforms, AI-functies en copilots, Kennisassistenten en RAG · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Gezondheid | US$ 258,8K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)AI-functies en copilots, Kennisassistenten en RAG, ML en data voor AI · Canada | Contractrol · SaaS en B2B-software | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0594 | Principal engineer for a financial data platform and generative search agent at a market-intelligence firmAI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Fintech, SaaS en B2B-software | US$ 339,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)AI-functies en copilots, Kennisassistenten en RAG, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Juridisch en publieke sector, Deep tech | US$ 180,5K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0584 | Senior AI engineer for LLM applications, agentic workflows and RAG on a data-intelligence platformAI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI, SaaS en B2B-software | Budget niet vermeld | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0538 | AI/ML lead building RAG and knowledge-graph recommendation systems at a professional associationKennisassistenten en RAG, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Onderwijs, HR en toekomst van werk | US$ 241,7K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0530 | Senior applied AI engineer building agentic systems for enterprise support automationAI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software | US$ 180,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML en data voor AI, Kennisassistenten en RAG, AI-functies en copilots · Canada | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software | C$ 120,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0506 | Principal engineer for AI orchestration and retrieval connecting LLMs to tools, MCP servers and sub-agentsAI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Fintech, SaaS en B2B-software | US$ 207,5K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0500 | Entry to mid-level full-stack engineers with LLM and RAG skills, US remote, clearance requiredAI-functies en copilots, Kennisassistenten en RAG · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Juridisch en publieke sector | US$ 160,0K per jaar | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0499 | Senior full-stack Python developer building LLM and RAG applications for US national securityAI-functies en copilots, Kennisassistenten en RAG · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Juridisch en publieke sector, Cybersecurity | Budget niet vermeld | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0472 | AI application engineer shipping LLM features with RAG, agents and evaluation for a health-related productAI-functies en copilots, Kennisassistenten en RAG, AI-agents en agentische workflows · San Francisco, Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Gezondheid, Onderwijs | US$ 120,0K per jaar | Hybride | okt 2026 | Open |
| AP-0470 | Staff AI engineer for a production multi-agent platform on AWS, remote USAI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software | US$ 230,0K per jaar | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0432 | Lead generative AI engineer building agentic applications, RAG pipelines and APIs, CanadaAI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG, AI-functies en copilots · Canada | Werft om te bouwen | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0430 | AI engineer shipping agentic systems, RAG pipelines and MCP servers for government and commercial clientsAI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Juridisch en publieke sector, AI | US$ 200,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0387 | Backend engineers for agentic enrichment, AI search and agent access in a sales CRM, remote USAI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software | Budget niet vermeld | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0349 | Staff AI software engineer for RAG and LLM platforms in an industrial analytics software company, remoteKennisassistenten en RAG, AI-functies en copilots · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software, Deep tech | US$ 205,0K per jaar | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0341 | Part-time applied AI engineer building LLM, RAG and agent features for a knowledge platform (US)Kennisassistenten en RAG, AI-agents en agentische workflows, AI-functies en copilots · Verenigde Staten | Contractrol · SaaS en B2B-software, Deep tech | Budget niet vermeld | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0299 | Senior AI engineer for clinical decision support and agentic medical companions at a preventive-care practiceAI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG, AI-functies en copilots · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Gezondheid | US$ 250,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0298 | AI engineer building generative AI, RAG and conversational agents for consulting clientsAI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0291 | AI engineer building an internal agent platform for loyalty-programme analytics (US)AI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Handel en retail | Budget niet vermeld | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0276 | Remote full-stack engineer on AI-backed financial intelligence features for hedge-fund usersAI-functies en copilots, Kennisassistenten en RAG · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Fintech, Biotech en life sciences | Budget niet vermeld | Remote | sep 2026 | Lopend |
| AP-0274 | Contract AI agent builder for multi-agent systems at an AI consultancy (remote, US Eastern overlap)AI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI | Budget niet vermeld | Remote | sep 2026 | Lopend |
Bouwers krijgen leads waarop ze kunnen bieden. Kopers krijgen het werk geleverd.
Officiële aanbestedingsportalen en openbare borden, gecontroleerd op de builddatum. Gesloten aanbestedingen en verlopen posts worden verwijderd.
Type, werkfunctie, sector, budget, deadline en plaats — in helder Engels, zonder de naam van de koper.
Ontgrendel koper en bron met credits, laat je introduceren bij een bouwer of draag het project over aan DUDE.AI.
Ontgrendel de koper achter een lead, ontvang wekelijkse alerts voor je types en landen of vraag een shortlist aan.