AI and full-stack engineer, three years, production RAG, inference optimisation and companion-style assistants
3 年 · フルタイム/共同創業者 · リモート
所在地:Bellevue, アメリカ合衆国
Python · TypeScript · FastAPI · pgvector
品番 BD-0116 · AI 機能とコパイロット
AI 機能とコパイロット, ナレッジアシスタントと RAG — 所在地:Charleston, アメリカ合衆国. フルタイム · リモート
紹介は DUDE.AI を通じて行います。双方が同意した時点で、名前と連絡先を共有します。
3 営業日以内にあなたのメモをこのビルダーに転送し、先方が話に応じれば引き合わせます。費用は 60 クレジットです。
| 開発対象 | AI 機能とコパイロット, ナレッジアシスタントと RAG |
|---|---|
| スタック | Ruby, Python, TypeScript, AWS, OpenTelemetry, MCP, Docker |
| 対応可能な形態 | フルタイム |
| エージェントの業務 | ソフトウェアと IT |
| 勤務形態 | リモート |
| 所在地 | Charleston, アメリカ合衆国 |
| 投稿 | 2026年9月 |
| 確認日 | 出典を開いて確認済み |
Co-created an AWS-hosted observability platform with AI-assisted trace analysis, including a custom MCP server that lets developers query trace data in natural language through an LLM while reducing context use. Experience with RAG and vector embeddings. Remote, willing to relocate.
ビルダーの公開投稿をもとに英語で要約しています。
ご自身の投稿ですか? ご依頼があれば、修正または削除します。 お問い合わせ
このタイプの掲載中リード。開くと詳細を確認できます。
| ID | リードと場所 | 種類 · 業種 | 予算 | 勤務形態 | 締切 / 掲載日 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · SaaS・B2Bソフトウェア, フィンテック | 予算の記載なし | — | 2026年11月 | 募集中 |
| AP-0804 | Founding applied ML engineer building an LLM memory retrieval engine with privacy filteringナレッジアシスタントと RAG, ML と AI 向けデータ · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · AI | 予算の記載なし | — | 2026年11月 | 募集中 |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appナレッジアシスタントと RAG, AI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · コンシューマー・ソーシャル, メディア・クリエイター | 予算の記載なし | — | 2026年11月 | 募集中 |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)AI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · SaaS・B2Bソフトウェア, モビリティ・物流 | 予算の記載なし | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAI エージェントとエージェント型ワークフロー, AI プラットフォーム提供, AI 機能とコパイロット · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 · コマース・小売, コンシューマー・ソーシャル | $26.4万 年額 | — | 2026年10月 | 募集中 |
| AP-0668 | Agentic AI architect designing Claude-based RAG and agent solutions on ServiceNow for a global clientAI エージェントとエージェント型ワークフロー, ナレッジアシスタントと RAG, 業務プロセス自動化 · アメリカ合衆国 | 開発のための採用 | 予算の記載なし | — | 2026年10月 | 募集中 |
各プロフィールは、ビルダーが公に述べた内容を示します。気になる人を追加し、プロジェクトについて教えてください。紹介は私たちが手配します。
タイプと地域で絞り込み、プロフィールを開いて、会いたいビルダーをリストに追加します。
ワンクリックで、リストと短いプロジェクトメモを WhatsApp またはメールで送信します。送信にアカウントは不要です。
リスト内のビルダーにあなたのメモを添えて連絡し、話したいという人を引き合わせます。