AI and full-stack engineer, three years, production RAG, inference optimisation and companion-style assistants
3 años · Tiempo completo/Cofundador · Remoto
Ubicación: Bellevue, Estados Unidos
Python · TypeScript · FastAPI · pgvector
Ref. BD-0116 · Funciones de IA y copilotos
Funciones de IA y copilotos, Asistentes de conocimiento y RAG — Ubicación: Charleston, Estados Unidos. Tiempo completo · Remoto
Las presentaciones pasan por DUDE.AI: los nombres y datos de contacto se comparten cuando ambas partes están de acuerdo.
Reenviamos tu nota a este desarrollador en 3 días hábiles y os ponemos en contacto si acepta hablar. El coste es de 60 créditos.
| Construye | Funciones de IA y copilotos, Asistentes de conocimiento y RAG |
|---|---|
| Stack | Ruby, Python, TypeScript, AWS, OpenTelemetry, MCP, Docker |
| Abierto a | Tiempo completo |
| Trabajo del agente | Software y TI |
| Modalidad de trabajo | Remoto |
| Ubicación | Charleston, Estados Unidos |
| Publicación | sept 2026 |
| Verificado | Fuente abierta y leída |
Co-created an AWS-hosted observability platform with AI-assisted trace analysis, including a custom MCP server that lets developers query trace data in natural language through an LLM while reducing context use. Experience with RAG and vector embeddings. Remote, willing to relocate.
Resumido en inglés a partir de la publicación pública del desarrollador.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Leads activos de este tipo. Abre uno para ver los detalles.
| ID | Lead y lugar | Tipo de origen · sector | Presupuesto | Modalidad de trabajo | Plazo / publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgentes de IA y flujos agénticos, Funciones de IA y copilotos · Estados Unidos | Contratan para construir · SaaS y software B2B, Fintech | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0804 | Founding applied ML engineer building an LLM memory retrieval engine with privacy filteringAsistentes de conocimiento y RAG, ML y datos para IA · Estados Unidos | Contratan para construir · IA | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAsistentes de conocimiento y RAG, Agentes de IA y flujos agénticos, Funciones de IA y copilotos · Estados Unidos | Contratan para construir · Consumo y social, Medios y creadores | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)Agentes de IA y flujos agénticos, Funciones de IA y copilotos · Estados Unidos | Contratan para construir · SaaS y software B2B, Movilidad y logística | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA, Funciones de IA y copilotos · Estados Unidos | Contratan para construir · Comercio y retail, Consumo y social | 264,4 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0668 | Agentic AI architect designing Claude-based RAG and agent solutions on ServiceNow for a global clientAgentes de IA y flujos agénticos, Asistentes de conocimiento y RAG, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
Cada perfil muestra lo que el desarrollador indicó públicamente. Añade los que quieras, cuéntanos el proyecto y organizamos las presentaciones.
Filtra por tipo y región, abre el perfil y añade a tu lista los desarrolladores que quieras conocer.
Un clic nos envía la lista y tu breve nota del proyecto por WhatsApp o correo. No hace falta cuenta para enviar.
Contactamos a los desarrolladores de tu lista con tu nota y te ponemos en contacto con los que quieran hablar.