Embedded engineer with 19 years' experience who built an SRE on-call agent and an MCP tool router
19 वर्ष · फ़ुल-टाइम/कॉन्ट्रैक्ट · रिमोट
Berkeley, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
जारी प्रकाशित: 3 अगस्त 2026
Remote US backend roles at senior and staff level on a platform for governed agentic AI, which customers run in their own data centres and on laptops under varying network conditions. Stack: Rust, Python, Postgres, Kubernetes, Redis, Elasticsearch. US citizenship or green card required.
स्रोत से अंग्रेज़ी में, हमारे अपने शब्दों में सारांशित।
खरीदार के नाम, संदर्भ और स्रोत लिंक यहाँ नहीं दिखाए जाते। विवरण वैसे ही दिखता है जैसा स्रोत बताता है, अंग्रेज़ी में सारांशित। बोली लगाने से पहले मूल दस्तावेज़ जाँच लें।
क्या यह पोस्ट आपकी है? अनुरोध करने पर हम इसे सुधारते या हटाते हैं। हमें लिखें
सीनियर इंजीनियरों के साथ डिजिटल कर्मचारी ऐसा काम पूरा करते हैं — इस खरीदार के लिए या आपकी अपनी कंपनी के लिए।
WhatsApp पर DUDE को ब्रीफ़ करेंक्रेडिट हर लीड के लिए एक बार लगते हैं; अनलॉक किया गया विवरण आपके खाते में रहता है।
हमारी सूची से इस प्रकार के बिल्डर। उन्हें अपनी इंट्रो सूची में जोड़ें, या हमसे शॉर्टलिस्ट माँगें।
19 वर्ष · फ़ुल-टाइम/कॉन्ट्रैक्ट · रिमोट
Berkeley, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 वर्ष · फ़ुल-टाइम · रिमोट
Chicago, संयुक्त राज्य में स्थित
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 वर्ष · फ़ुल-टाइम · रिमोट
Boston, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 वर्ष · फ़ुल-टाइम · रिमोट
Jacksonville, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
फ़ुल-टाइम · रिमोट
Chicago, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
8 वर्ष · फ़्रीलांस/कॉन्ट्रैक्ट · रिमोट
Ventura, संयुक्त राज्य में स्थित
TypeScript · React · Node.js · Python
| ID | लीड और स्थान | प्रकार · सेक्टर | बजट | काम का तरीक़ा | डेडलाइन / पोस्ट की तारीख | स्टेटस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · AI, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $3.6 लाख प्रति वर्ष | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0784 | Senior sales engineer for a platform that tests and monitors customers' conversational AI agentsAI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI सलाहकार सेवाएँ · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $2.2 लाख प्रति वर्ष | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML और AI के लिए डेटा, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $1.4 लाख प्रति वर्ष | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कॉमर्स और रिटेल, कंज़्यूमर और सोशल | $2.6 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0701 | ML infrastructure engineer building LLM agent frameworks for an autonomous security operations centre productAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · साइबर सुरक्षा | $2.2 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0679 | LLM inference engineer for high-traffic open-source LLM serving on confidential ML infrastructureAI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · AI, क्रिप्टो और web3 | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI सलाहकार सेवाएँ · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · स्वास्थ्य, बायोटेक और लाइफ़ साइंस | $4.2 लाख प्रति वर्ष | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareAI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI फ़ीचर और कोपायलट, नॉलेज असिस्टेंट और RAG · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · स्वास्थ्य | $2.6 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0662 | Agentic AI architect for smart-manufacturing agents at a memory chip maker, USAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0655 | AVP-level engineer to architect production agentic AI for cybersecurity operations at a US insurerAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · साइबर सुरक्षा, फ़िनटेक | $3.1 लाख प्रति वर्ष | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI सलाहकार सेवाएँ, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · स्वास्थ्य, फ़िनटेक | $1.8 लाख प्रति वर्ष | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0634 | Forward deployed engineer deploying an enterprise agentic AI workspace platform for customersAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · कनाडा | बनाने के लिए भर्ती · AI, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | CA$3.9 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0601 | Senior software engineer and tech lead for agent-driven platforms at a defence and IT firmAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · साइबर सुरक्षा, कानून और सार्वजनिक क्षेत्र | $2.0 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0546 | Senior engineer setting guardrails and standards for developers' use of AI coding agentsAI सलाहकार सेवाएँ, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · शिक्षा | $1.7 लाख प्रति वर्ष | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0542 | Senior agentic AI platform engineer building agent orchestration and runtime servicesAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · AI | $2.7 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0539 | Senior director to lead engineering of production AI agents and multi-agent systems at a US bankAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · फ़िनटेक | $3.6 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0506 | Principal engineer for AI orchestration and retrieval connecting LLMs to tools, MCP servers and sub-agentsAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, नॉलेज असिस्टेंट और RAG, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · फ़िनटेक, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $2.1 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0494 | Solutions engineer to deploy, secure and govern Microsoft 365 Copilot and agents for enterprise customersAI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI सलाहकार सेवाएँ, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती | $2.1 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0483 | Senior staff engineer architecting a shared AI agent platform for security teamsAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · साइबर सुरक्षा, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $3.1 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0460 | Senior director of product for an agentic platform with multi-agent orchestration and execution runtimesAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $3.0 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0454 | Senior engineer building the agent runtime and agents for a laboratory and quality software platformAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · बायोटेक और लाइफ़ साइंस, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0452 | Senior Go backend engineer for agentic workflows on an enterprise asset-metadata platformAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | कॉन्ट्रैक्ट पद · डेवलपर टूल | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · HR और काम का भविष्य, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $2.6 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0409 | AI solutions architect to integrate third-party agentic AI vendors into a US federal fraud-prevention platformAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI सलाहकार सेवाएँ · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, स्वास्थ्य | $2.3 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0396 | Chief architect for an enterprise agentic delivery lifecycle at a payments companyAI सलाहकार सेवाएँ, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · फ़िनटेक | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
बिल्डरों को ऐसी लीड मिलती हैं जिन पर वे बोली लगा सकें। खरीदारों को काम डिलीवर मिलता है।
आधिकारिक टेंडर पोर्टल और सार्वजनिक बोर्ड, बिल्ड की तारीख पर जाँचे गए। बंद टेंडर और समाप्त पोस्ट हटा दिए जाते हैं।
प्रकार, कार्य क्षेत्र, सेक्टर, बजट, डेडलाइन और स्थान — सरल अंग्रेज़ी में, खरीदार के नाम के बिना।
क्रेडिट से खरीदार और स्रोत अनलॉक करें, किसी बिल्डर से परिचय पाएँ, या प्रोजेक्ट DUDE.AI को सौंप दें।
लीड के पीछे का खरीदार अनलॉक करें, अपने प्रकारों और देशों के लिए साप्ताहिक अलर्ट पाएँ, या शॉर्टलिस्ट माँगें।