R&D engineer in embedded, sensing and edge ML who built a HIPAA-bound agentic pipeline as a freelancer
Freelance/Vertrag · Hybrid
Ansässig in Brooklyn, Vereinigte Staaten
Python · LangGraph · CrewAI · PyTorch
Ref. BD-0131 · Computer Vision
Computer Vision, KI-Funktionen & Copilots — Ansässig in Renton, Vereinigte Staaten. 10 Jahre · Vertrag/Freelance · Remote
Introductions laufen über DUDE.AI: Namen und Kontaktdaten werden geteilt, sobald beide Seiten zustimmen.
Wir leiten Ihre Notiz innerhalb von 3 Werktagen an diesen Builder weiter und verbinden Sie, wenn er zum Gespräch bereit ist. Die Kosten betragen 60 Credits.
| Baut | Computer Vision, KI-Funktionen & Copilots |
|---|---|
| Stack | Ruby on Rails, Python, Go, Kubernetes, MCP, PostgreSQL |
| Erfahrung | 10 Jahre |
| Offen für | Vertrag, Freelance |
| Arbeit des Agenten | Software & IT |
| Zeiteinsatz | Flexibel |
| Arbeitsmodus | Remote |
| Ansässig in | Renton, Vereinigte Staaten |
| Veröffentlicht | Sept. 2026 |
| Geprüft | Quelle geöffnet und gelesen |
Ten years of production backends. Deployed an image-embedding model on Kubernetes to compare vehicle damage photos against history, and built an MCP server so support staff review LLM-proposed data changes. Also published an LLM streaming library. Available for contract, freelance or C2C, remote only.
Auf Englisch zusammengefasst aus dem öffentlichen Post des Builders.
Ist das Ihr Post? Wir korrigieren oder entfernen ihn auf Anfrage. Schreiben Sie uns
Aktive Leads dieses Typs. Öffnen Sie einen, um die Details zu sehen.
| ID | Lead und Ort | Art · Branche | Budget | Arbeitsmodus | Frist / veröffentlicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSKI-Agenten & agentische Workflows, KI-Funktionen & Copilots · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · SaaS & B2B-Software, Fintech | Budget nicht angegeben | — | Nov. 2026 | Offen |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appWissensassistenten & RAG, KI-Agenten & agentische Workflows, KI-Funktionen & Copilots · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · Konsumenten & Social, Medien & Creator | Budget nicht angegeben | — | Nov. 2026 | Offen |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)KI-Agenten & agentische Workflows, KI-Funktionen & Copilots · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · SaaS & B2B-Software, Mobilität & Logistik | Budget nicht angegeben | — | Okt. 2026 | Offen |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerKI-Agenten & agentische Workflows, KI-Plattform-Lieferung, KI-Funktionen & Copilots · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · Handel & Einzelhandel, Konsumenten & Social | 264.390,0 $ pro Jahr | — | Okt. 2026 | Offen |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareKI-Plattform-Lieferung, KI-Funktionen & Copilots, Wissensassistenten & RAG · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · Gesundheit | 258.800,0 $ pro Jahr | — | Okt. 2026 | Offen |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsKI-Agenten & agentische Workflows, KI-Beratung, KI-Funktionen & Copilots · Kanada | Einstellung zum Bauen · KI | 190.000,0 CA$ pro Jahr | — | Okt. 2026 | Offen |
Jedes Profil zeigt, was der Builder öffentlich angegeben hat. Wählen Sie die, die Sie wollen, erzählen Sie uns vom Projekt, und wir organisieren die Introductions.
Filtern Sie nach Typ und Region, öffnen Sie das Profil und setzen Sie die Builder, die Sie treffen wollen, auf Ihre Liste.
Ein Klick sendet die Liste und Ihre kurze Projektnotiz per WhatsApp oder E-Mail an uns. Zum Senden ist kein Konto nötig.
Wir kontaktieren die Builder auf Ihrer Liste mit Ihrer Notiz und verbinden Sie mit denen, die sprechen wollen.