Location: San Francisco, CA and Los Angeles, CA Remote: Yes, hybrid considered for the right money
合同工/全职 · 远程
未说明所在地
| 构建内容 | 计算机视觉, ML 与 AI 数据 |
|---|---|
| 接受 | 合同工, 全职 |
| 智能体所做的工作 | 软件与 IT |
| 工作方式 | 远程 |
| 所在地 | 未说明所在地 |
| 发布时间 | 2026年11月 |
| 核对时间 | 已打开并阅读来源 |
Location: San Diego, US Remote: Yes (open to hybrid or in-person) Willing to relocate: Yes (preferred Bay Area, NYC, Austin, and Boston) Visa: F-1 OPT, 3 years of US work authorization (STEM OPT eligible) Technologies: Python, PyTorch, Hugging Face, LLMs, RAG, Qdrant, Hybrid Retrieval (BM25 + dense), Cross-Encoder Reranking, PEFT/LoRA, LangGrap
根据构建者的公开帖子用英文概述。
这是您发布的帖子吗?应您的要求,我们会更正或删除。 联系我们
此类型的有效线索。打开一条查看详情。
| 编号 | 线索与地点 | 种类 · 行业 | 预算 | 工作方式 | 截止 / 发布 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0985 | Principal Machine Learning Engineer, Agentic AIAI 智能体与智能体工作流, ML 与 AI 数据 · 未说明所在地 | 招人构建 | 未说明预算 | — | 2026年11月 | 开放 |
| AP-0980 | Microsoft Copilot / AI Solutions Engineer流程自动化, AI 功能与 Copilot, ML 与 AI 数据 · 未说明所在地 | 合同岗位 · 网络安全, 法律与公共部门 | 未说明预算 | — | 2026年11月 | 开放 |
| AP-0794 | Senior Python and MLOps engineer building LLM, ML and vector-database solutions, EU residents onlyML 与 AI 数据, AI 功能与 Copilot · 未说明所在地 | 招人构建 | 未说明预算 | — | 2026年11月 | 开放 |
| AP-0974 | Genentech | 2027 Interns | PD Data Sciences & Analytics | ONSITE (South San Francisco, CA USA)AI 智能体与智能体工作流, ML 与 AI 数据 · 未说明所在地 | 招人构建 · 健康 | 未说明预算 | 现场办公 | 2026年11月 | 开放 |
| AP-0963 | Senior Data Scientist, Applied AI and Agentic Solutions EngineerAI 智能体与智能体工作流, ML 与 AI 数据, AI 平台供应 · 未说明所在地 | 招人构建 | 未说明预算 | — | 2026年11月 | 开放 |
| AP-0962 | AI LLM Engineer - Remote in EMEA知识助手与 RAG, ML 与 AI 数据 · 未说明所在地 | 招人构建 · 网络安全 | 未说明预算 | — | 2026年11月 | 开放 |
每份资料都显示构建者公开陈述的内容。添加你想要的,告诉我们项目情况,我们来安排引荐。
按类型和地区筛选,打开资料,把你想见的构建者加入清单。
一键通过 WhatsApp 或邮件将清单和你的简短项目备注发给我们。发送无需账户。
我们带着你的备注联系清单上的构建者,并为你与愿意交流的人建立联系。