Software engineer with 4 years experience, built multi-agent finance platform and RAG apps, seeks full-time AI role
4 سال · فل ٹائم · ریموٹ
مقیم: Chicago, ریاست ہائے متحدہ امریکہ
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
جاری شائع شدہ: 1 ستمبر، 2026
The startup is building an AI-native marketplace for small and mid-size business acquisitions, covering listing, valuation, deal rooms, SBA pre-qualification and capital formation. The platform is close to MVP with a pilot around 5M-dollar businesses. It seeks a founding President/COO with M&A and investment-banking background to run sell-side pilots, with significant equity and commission. Remote, US.
ماخذ سے انگریزی میں، ہمارے اپنے الفاظ میں خلاصہ کیا گیا۔
خریدار کے نام، حوالے اور ماخذ کے لنکس یہاں نہیں دکھائے جاتے۔ تفصیل ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی ماخذ بتاتا ہے، انگریزی میں خلاصہ شدہ۔ بولی لگانے سے پہلے اصل دستاویزات جانچ لیں۔
کیا یہ آپ کی پوسٹ ہے؟ ہم درخواست پر اسے درست یا حذف کر دیتے ہیں۔ ہمیں لکھیں
سینئر انجینئرز کے ساتھ ڈیجیٹل ملازمین ایسا کام پورا کرتے ہیں — اس خریدار کے لیے یا آپ کی اپنی کمپنی کے لیے۔
WhatsApp پر DUDE کو بریف کریںکریڈٹس ہر لیڈ کے لیے ایک بار لگتے ہیں؛ ان لاک کی گئی تفصیل آپ کے اکاؤنٹ میں رہتی ہے۔
ہماری فہرست سے اس قسم کے بلڈرز۔ انہیں اپنی انٹرو فہرست میں شامل کریں، یا ہم سے شارٹ لسٹ مانگیں۔
4 سال · فل ٹائم · ریموٹ
مقیم: Chicago, ریاست ہائے متحدہ امریکہ
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 سال · فل ٹائم · ریموٹ
مقیم: Boston, ریاست ہائے متحدہ امریکہ
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 سال · فل ٹائم · ریموٹ
مقیم: Jacksonville, ریاست ہائے متحدہ امریکہ
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
8 سال · فری لانس/کنٹریکٹ · ریموٹ
مقیم: Ventura, ریاست ہائے متحدہ امریکہ
TypeScript · React · Node.js · Python
3 سال · فل ٹائم/کو-فاؤنڈر · ریموٹ
مقیم: Bellevue, ریاست ہائے متحدہ امریکہ
Python · TypeScript · pgvector · FastAPI
فل ٹائم · ریموٹ
مقیم: Round Rock, ریاست ہائے متحدہ امریکہ
Python · TypeScript · LangGraph · Kafka
| شناخت | لیڈ اور مقام | قسم · شعبہ | بجٹ | کام کا انداز | ڈیڈ لائن / پوسٹ کی تاریخ | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو, AI فیچرز اور کوپائلٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · SaaS اور B2B سافٹ ویئر, فِن ٹیک | بجٹ نہیں بتایا گیا | — | نومبر 2026 | کھلی |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appنالج اسسٹنٹس اور RAG, AI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو, AI فیچرز اور کوپائلٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · صارفین اور سوشل, میڈیا اور کریئٹرز | بجٹ نہیں بتایا گیا | — | نومبر 2026 | کھلی |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)AI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو, AI فیچرز اور کوپائلٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · SaaS اور B2B سافٹ ویئر, موبیلٹی اور لاجسٹکس | بجٹ نہیں بتایا گیا | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو, AI پلیٹ فارم سپلائی, AI فیچرز اور کوپائلٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · کامرس اور ریٹیل, صارفین اور سوشل | $2.6 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareAI پلیٹ فارم سپلائی, AI فیچرز اور کوپائلٹس, نالج اسسٹنٹس اور RAG · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · صحت | $2.6 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو, AI مشاورت, AI فیچرز اور کوپائلٹس · کینیڈا | بنانے کے لیے بھرتی · AI | CA$1.9 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorAI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو, AI فیچرز اور کوپائلٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · قانون اور سرکاری شعبہ, SaaS اور B2B سافٹ ویئر | $1.3 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0618 | Director of generative and agentic AI engineering for lending workflow automation at a mortgage lenderAI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو, پراسیس آٹومیشن, AI فیچرز اور کوپائلٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · فِن ٹیک | $3.5 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML اور AI کے لیے ڈیٹا, AI فیچرز اور کوپائلٹس, AI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · فِن ٹیک, SaaS اور B2B سافٹ ویئر | $2.6 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0604 | Lead test engineer validating AI agent behaviour in healthcare software, remote USAI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو, AI فیچرز اور کوپائلٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · صحت, SaaS اور B2B سافٹ ویئر | بجٹ نہیں بتایا گیا | ریموٹ | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)AI فیچرز اور کوپائلٹس, نالج اسسٹنٹس اور RAG, ML اور AI کے لیے ڈیٹا · کینیڈا | کنٹریکٹ آسامی · SaaS اور B2B سافٹ ویئر | بجٹ نہیں بتایا گیا | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)AI فیچرز اور کوپائلٹس, نالج اسسٹنٹس اور RAG, ML اور AI کے لیے ڈیٹا · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · قانون اور سرکاری شعبہ, ڈیپ ٹیک | $1.8 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0578 | Microsoft AI engineer supporting partners and customers in building AI agents across North AmericaAI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو, AI فیچرز اور کوپائلٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی | $2.0 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0522 | Staff engineer for LLM-based agents and AI features in smart access productsAI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو, AI فیچرز اور کوپائلٹس, چیٹ اسسٹنٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · صارفین اور سوشل, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT | $2.2 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML اور AI کے لیے ڈیٹا, نالج اسسٹنٹس اور RAG, AI فیچرز اور کوپائلٹس · کینیڈا | بنانے کے لیے بھرتی · SaaS اور B2B سافٹ ویئر | CA$1.2 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0500 | Entry to mid-level full-stack engineers with LLM and RAG skills, US remote, clearance requiredAI فیچرز اور کوپائلٹس, نالج اسسٹنٹس اور RAG · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · قانون اور سرکاری شعبہ | $1.6 لاکھ سالانہ | ریموٹ | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0499 | Senior full-stack Python developer building LLM and RAG applications for US national securityAI فیچرز اور کوپائلٹس, نالج اسسٹنٹس اور RAG · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · قانون اور سرکاری شعبہ, سائبر سیکیورٹی | بجٹ نہیں بتایا گیا | ریموٹ | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0497 | Principal engineer for agentic AI applications at a business travel and expense platformAI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو, AI فیچرز اور کوپائلٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · سفر اور مہمان نوازی, SaaS اور B2B سافٹ ویئر | $2.4 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)کمپیوٹر ویژن, ML اور AI کے لیے ڈیٹا, AI فیچرز اور کوپائلٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · رئیل اسٹیٹ اور تعمیرات, ڈیپ ٹیک | بجٹ نہیں بتایا گیا | ریموٹ | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0472 | AI application engineer shipping LLM features with RAG, agents and evaluation for a health-related productAI فیچرز اور کوپائلٹس, نالج اسسٹنٹس اور RAG, AI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو · San Francisco, ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · صحت, تعلیم | $1.2 لاکھ سالانہ | ہائبرڈ | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0465 | AI and LLM developer for pilot projects and AI-enabled applications on a programmeAI فیچرز اور کوپائلٹس, R&D اور پائلٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · قانون اور سرکاری شعبہ | $1.5 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0455 | Senior backend/fullstack engineer for an agentic trading advisor product at a crypto exchangeAI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو, AI فیچرز اور کوپائلٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · فِن ٹیک, کرپٹو اور web3 | $2.2 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)AI پلیٹ فارم سپلائی, AI فیچرز اور کوپائلٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · HR اور کام کا مستقبل, SaaS اور B2B سافٹ ویئر | $2.6 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0432 | Lead generative AI engineer building agentic applications, RAG pipelines and APIs, CanadaAI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو, نالج اسسٹنٹس اور RAG, AI فیچرز اور کوپائلٹس · کینیڈا | بنانے کے لیے بھرتی | بجٹ نہیں بتایا گیا | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
| AP-0424 | Staff applied AI engineer shipping LLM agents for a health-coaching platformAI ایجنٹس اور ایجنٹک ورک فلو, AI فیچرز اور کوپائلٹس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | بنانے کے لیے بھرتی · صحت, صارفین اور سوشل | $3.0 لاکھ سالانہ | — | اکتوبر 2026 | کھلی |
بلڈرز کو ایسی لیڈز ملتی ہیں جن پر وہ بولی لگا سکیں۔ خریداروں کو کام ڈیلیور ملتا ہے۔
سرکاری ٹینڈر پورٹلز اور عوامی بورڈز، بلڈ کی تاریخ پر جانچے گئے۔ بند ٹینڈرز اور ختم شدہ پوسٹس ہٹا دی جاتی ہیں۔
قسم، کام کا شعبہ، سیکٹر، بجٹ، ڈیڈ لائن اور مقام — سادہ انگریزی میں، خریدار کے نام کے بغیر۔
کریڈٹس سے خریدار اور ماخذ ان لاک کریں، کسی بلڈر سے تعارف حاصل کریں، یا پروجیکٹ DUDE.AI کے حوالے کر دیں۔
لیڈ کے پیچھے خریدار کو ان لاک کریں، اپنی اقسام اور ممالک کے لیے ہفتہ وار الرٹس حاصل کریں، یا شارٹ لسٹ مانگیں۔