Principal AI engineer, 8+ years, building LLM, RAG and document AI systems for physical-world industries
8 лет · Полная занятость/Контракт · Удалённо
Местонахождение: Missoula, Соединенные Штаты
Python · PyTorch · Go · Airflow
Открыт Опубликовано: 18 октября 2026 г. · 241,7 тыс. $ · в год
Hands-on lead and first member of a new in-house AI engineering team, implementing production RAG and knowledge-graph recommendation for a personalised member experience, including data and retrieval pipelines. Salary up to 241,653 USD per year.
Кратко изложено по источнику, своими словами.
Имена заказчиков, номера и ссылки на источники здесь не показаны. Подробности приводятся так, как их указывает источник, в кратком изложении. Перед подачей заявки проверьте исходные документы.
Это ваш пост? По запросу мы исправим или удалим его. Напишите нам
Цифровые сотрудники со старшими инженерами за спиной выполняют такую работу — для этого заказчика или для вашей собственной компании.
Написать DUDE в WhatsAppКредиты тратятся один раз на лид; открытые данные остаются в вашем аккаунте.
Разработчики этого типа из нашего списка. Добавьте их в список знакомств или запросите у нас подборку.
8 лет · Полная занятость/Контракт · Удалённо
Местонахождение: Missoula, Соединенные Штаты
Python · PyTorch · Go · Airflow
4 года · Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Chicago, Соединенные Штаты
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
8 лет · Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Jacksonville, Соединенные Штаты
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Chicago, Соединенные Штаты
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
2 года · Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: San Diego, Соединенные Штаты
Python · PyTorch · Hugging Face · LangGraph
Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Chicago, Соединенные Штаты
Python · PyTorch · LangGraph · AutoGen
| ID | Лид и место | Вид · отрасль | Бюджет | Формат работы | Срок / опубликовано | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0804 | Founding applied ML engineer building an LLM memory retrieval engine with privacy filteringАссистенты по знаниям и RAG, ML и данные для ИИ · Соединенные Штаты | Найм для создания · ИИ | Бюджет не указан | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appАссистенты по знаниям и RAG, ИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Потребительские продукты и соцсети, Медиа и креаторы | Бюджет не указан | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0668 | Agentic AI architect designing Claude-based RAG and agent solutions on ServiceNow for a global clientИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG, Автоматизация процессов · Соединенные Штаты | Найм для создания | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareПоставка ИИ-платформ, ИИ-функции и копилоты, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · Здоровье | 258,8 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)ИИ-функции и копилоты, Ассистенты по знаниям и RAG, ML и данные для ИИ · Канада | Контрактная роль · SaaS и B2B-софт | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0594 | Principal engineer for a financial data platform and generative search agent at a market-intelligence firmИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · Финтех, SaaS и B2B-софт | 339,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)ИИ-функции и копилоты, Ассистенты по знаниям и RAG, ML и данные для ИИ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Право и госсектор, Deep tech | 180,5 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0584 | Senior AI engineer for LLM applications, agentic workflows and RAG on a data-intelligence platformИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG, ML и данные для ИИ · Соединенные Штаты | Найм для создания · ИИ, SaaS и B2B-софт | Бюджет не указан | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0530 | Senior applied AI engineer building agentic systems for enterprise support automationИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · SaaS и B2B-софт | 180,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML и данные для ИИ, Ассистенты по знаниям и RAG, ИИ-функции и копилоты · Канада | Найм для создания · SaaS и B2B-софт | 120,0 тыс. CA$ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0506 | Principal engineer for AI orchestration and retrieval connecting LLMs to tools, MCP servers and sub-agentsИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Финтех, SaaS и B2B-софт | 207,5 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0500 | Entry to mid-level full-stack engineers with LLM and RAG skills, US remote, clearance requiredИИ-функции и копилоты, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · Право и госсектор | 160,0 тыс. $ в год | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0499 | Senior full-stack Python developer building LLM and RAG applications for US national securityИИ-функции и копилоты, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · Право и госсектор, Кибербезопасность | Бюджет не указан | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0472 | AI application engineer shipping LLM features with RAG, agents and evaluation for a health-related productИИ-функции и копилоты, Ассистенты по знаниям и RAG, ИИ-агенты и агентные процессы · San Francisco, Соединенные Штаты | Найм для создания · Здоровье, Образование | 120,0 тыс. $ в год | Гибрид | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0470 | Staff AI engineer for a production multi-agent platform on AWS, remote USИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · SaaS и B2B-софт | 230,0 тыс. $ в год | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0432 | Lead generative AI engineer building agentic applications, RAG pipelines and APIs, CanadaИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG, ИИ-функции и копилоты · Канада | Найм для создания | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0430 | AI engineer shipping agentic systems, RAG pipelines and MCP servers for government and commercial clientsИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · Право и госсектор, ИИ | 200,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0387 | Backend engineers for agentic enrichment, AI search and agent access in a sales CRM, remote USИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · SaaS и B2B-софт | Бюджет не указан | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0349 | Staff AI software engineer for RAG and LLM platforms in an industrial analytics software company, remoteАссистенты по знаниям и RAG, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · SaaS и B2B-софт, Deep tech | 205,0 тыс. $ в год | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0341 | Part-time applied AI engineer building LLM, RAG and agent features for a knowledge platform (US)Ассистенты по знаниям и RAG, ИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Контрактная роль · SaaS и B2B-софт, Deep tech | Бюджет не указан | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0299 | Senior AI engineer for clinical decision support and agentic medical companions at a preventive-care practiceИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Здоровье | 250,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0298 | AI engineer building generative AI, RAG and conversational agents for consulting clientsИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG, ML и данные для ИИ · Соединенные Штаты | Найм для создания · ИИ | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0291 | AI engineer building an internal agent platform for loyalty-programme analytics (US)ИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · Торговля и ритейл | Бюджет не указан | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0276 | Remote full-stack engineer on AI-backed financial intelligence features for hedge-fund usersИИ-функции и копилоты, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · Финтех, Биотех и науки о жизни | Бюджет не указан | Удалённо | сент. 2026 г. | Постоянно |
| AP-0274 | Contract AI agent builder for multi-agent systems at an AI consultancy (remote, US Eastern overlap)ИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · ИИ | Бюджет не указан | Удалённо | сент. 2026 г. | Постоянно |
Разработчики получают лиды, на которые можно откликнуться. Заказчики получают выполненную работу.
Официальные тендерные порталы и открытые площадки, проверенные на дату сборки. Закрытые тендеры и устаревшие публикации удаляются.
Тип, рабочая функция, отрасль, бюджет, срок и место — простым языком, без имени заказчика.
Откройте заказчика и источник за кредиты, получите знакомство с разработчиком или передайте проект DUDE.AI.
Откройте заказчика за лидом, получайте еженедельные оповещения по вашим типам и странам или запросите подборку.