Embedded engineer with 19 years' experience who built an SRE on-call agent and an MCP tool router
19 лет · Полная занятость/Контракт · Удалённо
Местонахождение: Berkeley, Соединенные Штаты
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
Постоянно Опубликовано: 5 мая 2026 г.
A venture studio is building a vendor-neutral platform that measures and governs enterprise AI usage (browser extension and endpoint agent, utilization and business-impact benchmarks, FinOps layer). It is in build with design partners and pre-seed capital committed. The co-founder CTO gets founder-level equity and authority and would recruit the engineering team.
Кратко изложено по источнику, своими словами.
Имена заказчиков, номера и ссылки на источники здесь не показаны. Подробности приводятся так, как их указывает источник, в кратком изложении. Перед подачей заявки проверьте исходные документы.
Это ваш пост? По запросу мы исправим или удалим его. Напишите нам
Цифровые сотрудники со старшими инженерами за спиной выполняют такую работу — для этого заказчика или для вашей собственной компании.
Написать DUDE в WhatsAppКредиты тратятся один раз на лид; открытые данные остаются в вашем аккаунте.
Разработчики этого типа из нашего списка. Добавьте их в список знакомств или запросите у нас подборку.
19 лет · Полная занятость/Контракт · Удалённо
Местонахождение: Berkeley, Соединенные Штаты
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Ojai, Соединенные Штаты
Python · TypeScript · GCP · Azure
Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: San Francisco, Соединенные Штаты
Python · MCP · OWASP LLM Top 10 · LangChain
Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Ojai, Соединенные Штаты
Python · TypeScript · GCP · Azure
10 лет · Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Seattle, Соединенные Штаты
Go · Python · Rust · MCP
Контракт · Удалённо
Местонахождение: Toronto, Канада
Go · Python · Rust · PyTorch
| ID | Лид и место | Вид · отрасль | Бюджет | Формат работы | Срок / опубликовано | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · ИИ, SaaS и B2B-софт | 356,5 тыс. $ в год | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0784 | Senior sales engineer for a platform that tests and monitors customers' conversational AI agentsПоставка ИИ-платформ, ИИ-консалтинг · Соединенные Штаты | Найм для создания · SaaS и B2B-софт | 220,0 тыс. $ в год | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML и данные для ИИ, Поставка ИИ-платформ, ИИ-агенты и агентные процессы · Соединенные Штаты | Найм для создания · SaaS и B2B-софт | 140,0 тыс. $ в год | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Торговля и ритейл, Потребительские продукты и соцсети | 264,4 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0701 | ML infrastructure engineer building LLM agent frameworks for an autonomous security operations centre productИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Кибербезопасность | 215,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0679 | LLM inference engineer for high-traffic open-source LLM serving on confidential ML infrastructureПоставка ИИ-платформ, ML и данные для ИИ · Соединенные Штаты | Найм для создания · ИИ, Крипто и web3 | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ, ИИ-консалтинг · Соединенные Штаты | Найм для создания · Здоровье, Биотех и науки о жизни | 418,6 тыс. $ в год | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareПоставка ИИ-платформ, ИИ-функции и копилоты, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · Здоровье | 258,8 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0662 | Agentic AI architect for smart-manufacturing agents at a memory chip maker, USИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Hardware, робототехника и IoT | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0655 | AVP-level engineer to architect production agentic AI for cybersecurity operations at a US insurerИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Кибербезопасность, Финтех | 308,4 тыс. $ в год | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-консалтинг, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Здоровье, Финтех | 180,0 тыс. $ в год | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0634 | Forward deployed engineer deploying an enterprise agentic AI workspace platform for customersИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Канада | Найм для создания · ИИ, SaaS и B2B-софт | 385,0 тыс. CA$ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0601 | Senior software engineer and tech lead for agent-driven platforms at a defence and IT firmИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Кибербезопасность, Право и госсектор | 195,1 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0546 | Senior engineer setting guardrails and standards for developers' use of AI coding agentsИИ-консалтинг, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Образование | 166,0 тыс. $ в год | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0542 | Senior agentic AI platform engineer building agent orchestration and runtime servicesИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · ИИ | 270,9 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0539 | Senior director to lead engineering of production AI agents and multi-agent systems at a US bankИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Финтех | 360,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0506 | Principal engineer for AI orchestration and retrieval connecting LLMs to tools, MCP servers and sub-agentsИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Финтех, SaaS и B2B-софт | 207,5 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0494 | Solutions engineer to deploy, secure and govern Microsoft 365 Copilot and agents for enterprise customersПоставка ИИ-платформ, ИИ-консалтинг, ИИ-агенты и агентные процессы · Соединенные Штаты | Найм для создания | 207,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0483 | Senior staff engineer architecting a shared AI agent platform for security teamsИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Кибербезопасность, SaaS и B2B-софт | 314,3 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0460 | Senior director of product for an agentic platform with multi-agent orchestration and execution runtimesИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · SaaS и B2B-софт | 303,2 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0454 | Senior engineer building the agent runtime and agents for a laboratory and quality software platformИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Биотех и науки о жизни, SaaS и B2B-софт | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0452 | Senior Go backend engineer for agentic workflows on an enterprise asset-metadata platformИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Контрактная роль · Инструменты для разработчиков | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)Поставка ИИ-платформ, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · HR и будущее работы, SaaS и B2B-софт | 255,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0409 | AI solutions architect to integrate third-party agentic AI vendors into a US federal fraud-prevention platformИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ, ИИ-консалтинг · Соединенные Штаты | Найм для создания · Право и госсектор, Здоровье | 234,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0396 | Chief architect for an enterprise agentic delivery lifecycle at a payments companyИИ-консалтинг, ИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Финтех | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
Разработчики получают лиды, на которые можно откликнуться. Заказчики получают выполненную работу.
Официальные тендерные порталы и открытые площадки, проверенные на дату сборки. Закрытые тендеры и устаревшие публикации удаляются.
Тип, рабочая функция, отрасль, бюджет, срок и место — простым языком, без имени заказчика.
Откройте заказчика и источник за кредиты, получите знакомство с разработчиком или передайте проект DUDE.AI.
Откройте заказчика за лидом, получайте еженедельные оповещения по вашим типам и странам или запросите подборку.