Software engineer with 4 years experience, built multi-agent finance platform and RAG apps, seeks full-time AI role
4 года · Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Chicago, Соединенные Штаты
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
Постоянно Опубликовано: 2 сентября 2026 г. · 205,0 тыс. $ · в год
One of three staff or principal engineering openings is a full-stack role using React, Python and AI technologies at a firm whose process-data analytics product uses generative AI to improve usability. Remote with some Pacific-time overlap; 170k to 205k USD plus bonus and equity.
Кратко изложено по источнику, своими словами.
Имена заказчиков, номера и ссылки на источники здесь не показаны. Подробности приводятся так, как их указывает источник, в кратком изложении. Перед подачей заявки проверьте исходные документы.
Это ваш пост? По запросу мы исправим или удалим его. Напишите нам
Цифровые сотрудники со старшими инженерами за спиной выполняют такую работу — для этого заказчика или для вашей собственной компании.
Написать DUDE в WhatsAppКредиты тратятся один раз на лид; открытые данные остаются в вашем аккаунте.
Разработчики этого типа из нашего списка. Добавьте их в список знакомств или запросите у нас подборку.
4 года · Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Chicago, Соединенные Штаты
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 года · Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Boston, Соединенные Штаты
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 лет · Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Jacksonville, Соединенные Штаты
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
8 лет · Фриланс/Контракт · Удалённо
Местонахождение: Ventura, Соединенные Штаты
TypeScript · React · Node.js · Python
3 года · Полная занятость/Сооснователь · Удалённо
Местонахождение: Bellevue, Соединенные Штаты
Python · TypeScript · pgvector · FastAPI
Полная занятость · Удалённо
Местонахождение: Round Rock, Соединенные Штаты
Python · TypeScript · LangGraph · Kafka
| ID | Лид и место | Вид · отрасль | Бюджет | Формат работы | Срок / опубликовано | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · SaaS и B2B-софт, Финтех | Бюджет не указан | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appАссистенты по знаниям и RAG, ИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Потребительские продукты и соцсети, Медиа и креаторы | Бюджет не указан | — | нояб. 2026 г. | Открыт |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)ИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · SaaS и B2B-софт, Мобильность и логистика | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerИИ-агенты и агентные процессы, Поставка ИИ-платформ, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Торговля и ритейл, Потребительские продукты и соцсети | 264,4 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareПоставка ИИ-платформ, ИИ-функции и копилоты, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · Здоровье | 258,8 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-консалтинг, ИИ-функции и копилоты · Канада | Найм для создания · ИИ | 190,0 тыс. CA$ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Право и госсектор, SaaS и B2B-софт | 130,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0618 | Director of generative and agentic AI engineering for lending workflow automation at a mortgage lenderИИ-агенты и агентные процессы, Автоматизация процессов, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Финтех | 350,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML и данные для ИИ, ИИ-функции и копилоты, ИИ-агенты и агентные процессы · Соединенные Штаты | Найм для создания · Финтех, SaaS и B2B-софт | 258,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0604 | Lead test engineer validating AI agent behaviour in healthcare software, remote USИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Здоровье, SaaS и B2B-софт | Бюджет не указан | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)ИИ-функции и копилоты, Ассистенты по знаниям и RAG, ML и данные для ИИ · Канада | Контрактная роль · SaaS и B2B-софт | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)ИИ-функции и копилоты, Ассистенты по знаниям и RAG, ML и данные для ИИ · Соединенные Штаты | Найм для создания · Право и госсектор, Deep tech | 180,5 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0578 | Microsoft AI engineer supporting partners and customers in building AI agents across North AmericaИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания | 200,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0522 | Staff engineer for LLM-based agents and AI features in smart access productsИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты, Чат-ассистенты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Потребительские продукты и соцсети, Hardware, робототехника и IoT | 215,3 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML и данные для ИИ, Ассистенты по знаниям и RAG, ИИ-функции и копилоты · Канада | Найм для создания · SaaS и B2B-софт | 120,0 тыс. CA$ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0500 | Entry to mid-level full-stack engineers with LLM and RAG skills, US remote, clearance requiredИИ-функции и копилоты, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · Право и госсектор | 160,0 тыс. $ в год | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0499 | Senior full-stack Python developer building LLM and RAG applications for US national securityИИ-функции и копилоты, Ассистенты по знаниям и RAG · Соединенные Штаты | Найм для создания · Право и госсектор, Кибербезопасность | Бюджет не указан | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0497 | Principal engineer for agentic AI applications at a business travel and expense platformИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Путешествия и гостеприимство, SaaS и B2B-софт | 240,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)Компьютерное зрение, ML и данные для ИИ, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Недвижимость и строительство, Deep tech | Бюджет не указан | Удалённо | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0472 | AI application engineer shipping LLM features with RAG, agents and evaluation for a health-related productИИ-функции и копилоты, Ассистенты по знаниям и RAG, ИИ-агенты и агентные процессы · San Francisco, Соединенные Штаты | Найм для создания · Здоровье, Образование | 120,0 тыс. $ в год | Гибрид | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0465 | AI and LLM developer for pilot projects and AI-enabled applications on a programmeИИ-функции и копилоты, R&D и пилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Право и госсектор | 149,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0455 | Senior backend/fullstack engineer for an agentic trading advisor product at a crypto exchangeИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Финтех, Крипто и web3 | 218,9 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)Поставка ИИ-платформ, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · HR и будущее работы, SaaS и B2B-софт | 255,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0432 | Lead generative AI engineer building agentic applications, RAG pipelines and APIs, CanadaИИ-агенты и агентные процессы, Ассистенты по знаниям и RAG, ИИ-функции и копилоты · Канада | Найм для создания | Бюджет не указан | — | окт. 2026 г. | Открыт |
| AP-0424 | Staff applied AI engineer shipping LLM agents for a health-coaching platformИИ-агенты и агентные процессы, ИИ-функции и копилоты · Соединенные Штаты | Найм для создания · Здоровье, Потребительские продукты и соцсети | 300,0 тыс. $ в год | — | окт. 2026 г. | Открыт |
Разработчики получают лиды, на которые можно откликнуться. Заказчики получают выполненную работу.
Официальные тендерные порталы и открытые площадки, проверенные на дату сборки. Закрытые тендеры и устаревшие публикации удаляются.
Тип, рабочая функция, отрасль, бюджет, срок и место — простым языком, без имени заказчика.
Откройте заказчика и источник за кредиты, получите знакомство с разработчиком или передайте проект DUDE.AI.
Откройте заказчика за лидом, получайте еженедельные оповещения по вашим типам и странам или запросите подборку.