Principal AI engineer, 8+ years, building LLM, RAG and document AI systems for physical-world industries
8 anos · Tempo integral/Contrato · Remoto
Localização: Missoula, Estados Unidos
Python · PyTorch · Go · Airflow
Aberto Publicado: 17 de outubro de 2026
Full-time role: design AI-powered workflows connecting finance and operations processes, using Claude, Claude Code, n8n and Glean with direct API work against NetSuite, Salesforce and Snowflake, and work with internal AI builders on adoption.
Resumido em inglês, com nossas palavras, a partir da fonte.
Nomes de compradores, referências e links de fontes não aparecem aqui. Os detalhes aparecem como a fonte os informa, resumidos em inglês. Confira os documentos originais antes de concorrer.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Funcionários digitais com engenheiros seniores por trás entregam trabalhos como este, para este comprador ou para a sua empresa.
Briefing ao DUDE no WhatsAppOs créditos são usados uma vez por lead; os detalhes desbloqueados ficam na sua conta.
Desenvolvedores deste tipo da nossa lista. Adicione-os à sua lista de apresentações ou peça uma shortlist.
8 anos · Tempo integral/Contrato · Remoto
Localização: Missoula, Estados Unidos
Python · PyTorch · Go · Airflow
19 anos · Tempo integral/Contrato · Remoto
Localização: Berkeley, Estados Unidos
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 anos · Tempo integral · Remoto
Localização: Chicago, Estados Unidos
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 anos · Tempo integral · Remoto
Localização: Boston, Estados Unidos
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 anos · Tempo integral · Remoto
Localização: Jacksonville, Estados Unidos
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Tempo integral · Remoto
Localização: Chicago, Estados Unidos
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
| ID | Lead e local | Tipo · setor | Orçamento | Modalidade de trabalho | Prazo / publicação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USConsultoria em IA, Agentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0825 | Ten early-career AI engineer openings for an insurance underwriting platform's in-house AI team, New YorkAutomação de processos, ML e dados para IA · New York, Estados Unidos | Contratando para construir · Fintech | US$ 120,0 mil por ano | Híbrido | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0781 | AI engineer to turn manual operations into self-reporting LLM automation at an energy platformAutomação de processos, Agentes de IA e fluxos agênticos · Estados Unidos | Contratando para construir · Clima e energia | Orçamento não informado | Remoto | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0749 | AI automation engineer with n8n expertise for a US beverage companyAutomação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · Alimentação e agricultura, Consumo e social | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0727 | AI agent and automation specialist building virtual assistants and ticket triage for a federal IT service deskAssistentes de chat, Automação de processos, Agentes de IA e fluxos agênticos · Estados Unidos | Contratando para construir · Jurídico e setor público | Orçamento não informado | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0706 | Staff AI engineer owning agents that onboard applications and repair browser and API automationsAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · Cibersegurança, SaaS e software B2B | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0704 | Senior AWS agentic AI developer on contract for a consumer products groupAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Vaga por contrato · Consumo e social | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0685 | Senior Python AI engineer developing LangGraph agents for a US healthcare client's AI platformAgentes de IA e fluxos agênticos, Assistentes de chat, Automação de processos · Canadá | Contratando para construir · Saúde | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0668 | Agentic AI architect designing Claude-based RAG and agent solutions on ServiceNow for a global clientAgentes de IA e fluxos agênticos, Assistentes de conhecimento e RAG, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0637 | Agentic operations engineer building AI solutions on an agentic operating system inside business unitsAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · Fintech, SaaS e software B2B | US$ 150,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0618 | Director of generative and agentic AI engineering for lending workflow automation at a mortgage lenderAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Fintech | US$ 350,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0550 | Contract Copilot Studio and Power Platform engineer building enterprise agents connected to Microsoft FabricAgentes de IA e fluxos agênticos, Assistentes de chat, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · IA | Orçamento não informado | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0527 | Senior product manager for AI-powered agentic workflows at a commercial real-estate finance firmAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · Imobiliário e construção, Fintech | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0525 | Remote contract AI/ML consultant leading agentic claims-automation delivery on AWS Bedrock AgentCoreAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos, Consultoria em IA · Estados Unidos | Vaga por contrato · Saúde | Orçamento não informado | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0507 | Internal forward-deployed AI engineer building agents and tooling for an e-commerce platform companyAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · Comércio e retalho, SaaS e software B2B | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0468 | Lead for AI agents, voice agents and workflow automation plus Salesforce at an insurance services firmAgentes de IA e fluxos agênticos, Agentes de voz, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · Fintech | US$ 150,0 mil por ano | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0442 | AI agent developer and marketing-automation administrator for a networking vendor, CanadaAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Canadá | Contratando para construir · Hardware, robótica e IoT | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0410 | Agentic operator building agent pipelines for growth-marketing experimentation (US)Agentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · Ferramentas para programadores | US$ 171,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0397 | Developer for RPA with UiPath and generative AI on AWS Bedrock for a US government contractorAutomação de processos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Jurídico e setor público | US$ 160,0 mil por ano | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0362 | Engineers and data scientists building an agentic compliance platform for business verification (US, hybrid)Agentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · Fintech | US$ 255,0 mil por ano | Híbrido | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0351 | Founding engineer for AI agents that automate healthcare revenue-cycle tasks across payer portals, remote USAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · Saúde | Orçamento não informado | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0316 | Contract AI creative technologist to build and run internal agents and MCP integrations for a creative teamAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B | Orçamento não informado | Presencial | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0315 | Software engineers for a laundry-delivery company, incl. AI ops automation, computer vision and MCP servicesAutomação de processos, Visão computacional · Estados Unidos | Contratando para construir · Consumo e social | US$ 200,0 mil por ano | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0309 | Founding engineer for an LLM-based job-application automation productRecursos de IA e copilots, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · Consumo e social, RH e futuro do trabalho | US$ 170,0 mil por ano | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0304 | Founding engineer for an AI-agent insurance placement platform, San FranciscoAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · San Francisco, Estados Unidos | Contratando para construir · Fintech | US$ 250,0 mil por ano | Presencial | out. de 2026 | Aberto |
Desenvolvedores recebem leads em que podem concorrer. Compradores recebem o trabalho entregue.
Portais oficiais de licitação e sites públicos, verificados na data de geração. Licitações encerradas e anúncios expirados são removidos.
Tipo, função de trabalho, setor, orçamento, prazo e local, em inglês claro, sem o nome do comprador.
Desbloqueie o comprador e a fonte com créditos, seja apresentado a um desenvolvedor ou passe o projeto para a DUDE.AI.
Desbloqueie o comprador por trás de um lead, receba alertas semanais para seus tipos e países ou peça uma shortlist.