Embedded engineer with 19 years' experience who built an SRE on-call agent and an MCP tool router
19 anos · Tempo integral/Contrato · Remoto
Localização: Berkeley, Estados Unidos
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
Aberto Publicado: 2 de outubro de 2026 · US$ 175,0 mil · por ano
Builds and scales an AI-enabled cybersecurity compliance platform as a full-stack engineer shipping production software, using AI coding tools, with strong testing and security practices. Engineering role, not research. Salaried, remote.
Resumido em inglês, com nossas palavras, a partir da fonte.
Nomes de compradores, referências e links de fontes não aparecem aqui. Os detalhes aparecem como a fonte os informa, resumidos em inglês. Confira os documentos originais antes de concorrer.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Funcionários digitais com engenheiros seniores por trás entregam trabalhos como este, para este comprador ou para a sua empresa.
Briefing ao DUDE no WhatsAppOs créditos são usados uma vez por lead; os detalhes desbloqueados ficam na sua conta.
Desenvolvedores deste tipo da nossa lista. Adicione-os à sua lista de apresentações ou peça uma shortlist.
19 anos · Tempo integral/Contrato · Remoto
Localização: Berkeley, Estados Unidos
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 anos · Tempo integral · Remoto
Localização: Chicago, Estados Unidos
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 anos · Tempo integral · Remoto
Localização: Boston, Estados Unidos
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 anos · Tempo integral · Remoto
Localização: Jacksonville, Estados Unidos
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Tempo integral · Remoto
Localização: Chicago, Estados Unidos
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
8 anos · Freelance/Contrato · Remoto
Localização: Ventura, Estados Unidos
TypeScript · React · Node.js · Python
Todos os desenvolvedores: Agentes de IA e fluxos agênticos →
| ID | Lead e local | Tipo · setor | Orçamento | Modalidade de trabalho | Prazo / publicação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Comércio e retalho | US$ 220,0 mil por ano | Remoto | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B, Fintech | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USConsultoria em IA, Agentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0824 | AI consultants who build Claude-based agents and train staff at small and mid-size businessesAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · RH e futuro do trabalho | US$ 100,0 mil por ano | Remoto | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersAgentes de IA e fluxos agênticos, Fornecimento de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratando para construir · IA, SaaS e software B2B | US$ 356,5 mil por ano | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA, ML e dados para IA · Estados Unidos | Contratando para construir · IA | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0799 | Contract AI engineer for agentic systems and production ML (Canada)Agentes de IA e fluxos agênticos, ML e dados para IA · Canadá | Vaga por contrato · IA | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAssistentes de conhecimento e RAG, Agentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Consumo e social, Media e criadores | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0781 | AI engineer to turn manual operations into self-reporting LLM automation at an energy platformAutomação de processos, Agentes de IA e fluxos agênticos · Estados Unidos | Contratando para construir · Clima e energia | Orçamento não informado | Remoto | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML e dados para IA, Fornecimento de plataformas de IA, Agentes de IA e fluxos agênticos · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B | US$ 140,0 mil por ano | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0748 | Data scientist post-training LLMs and building AI agents to automate security analyst proceduresAgentes de IA e fluxos agênticos, ML e dados para IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Cibersegurança | US$ 180,0 mil por ano | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)Agentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B, Mobilidade e logística | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0727 | AI agent and automation specialist building virtual assistants and ticket triage for a federal IT service deskAssistentes de chat, Automação de processos, Agentes de IA e fluxos agênticos · Estados Unidos | Contratando para construir · Jurídico e setor público | Orçamento não informado | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgentes de IA e fluxos agênticos, Fornecimento de plataformas de IA, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Comércio e retalho, Consumo e social | US$ 264,4 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0706 | Staff AI engineer owning agents that onboard applications and repair browser and API automationsAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · Cibersegurança, SaaS e software B2B | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0704 | Senior AWS agentic AI developer on contract for a consumer products groupAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Vaga por contrato · Consumo e social | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0701 | ML infrastructure engineer building LLM agent frameworks for an autonomous security operations centre productAgentes de IA e fluxos agênticos, Fornecimento de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Cibersegurança | US$ 215,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0685 | Senior Python AI engineer developing LangGraph agents for a US healthcare client's AI platformAgentes de IA e fluxos agênticos, Assistentes de chat, Automação de processos · Canadá | Contratando para construir · Saúde | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyAgentes de IA e fluxos agênticos, Fornecimento de plataformas de IA, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Saúde, Biotecnologia e ciências da vida | US$ 418,6 mil por ano | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0668 | Agentic AI architect designing Claude-based RAG and agent solutions on ServiceNow for a global clientAgentes de IA e fluxos agênticos, Assistentes de conhecimento e RAG, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0662 | Agentic AI architect for smart-manufacturing agents at a memory chip maker, USAgentes de IA e fluxos agênticos, Fornecimento de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Hardware, robótica e IoT | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0655 | AVP-level engineer to architect production agentic AI for cybersecurity operations at a US insurerAgentes de IA e fluxos agênticos, Fornecimento de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Cibersegurança, Fintech | US$ 308,4 mil por ano | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA, Recursos de IA e copilots · Canadá | Contratando para construir · IA | CA$ 190,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorAgentes de IA e fluxos agênticos, Recursos de IA e copilots · Estados Unidos | Contratando para construir · Jurídico e setor público, SaaS e software B2B | US$ 130,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA, Fornecimento de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Saúde, Fintech | US$ 180,0 mil por ano | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
Desenvolvedores recebem leads em que podem concorrer. Compradores recebem o trabalho entregue.
Portais oficiais de licitação e sites públicos, verificados na data de geração. Licitações encerradas e anúncios expirados são removidos.
Tipo, função de trabalho, setor, orçamento, prazo e local, em inglês claro, sem o nome do comprador.
Desbloqueie o comprador e a fonte com créditos, seja apresentado a um desenvolvedor ou passe o projeto para a DUDE.AI.
Desbloqueie o comprador por trás de um lead, receba alertas semanais para seus tipos e países ou peça uma shortlist.