Embedded engineer with 19 years' experience who built an SRE on-call agent and an MCP tool router
19 anos · Tempo integral/Contrato · Remoto
Localização: Berkeley, Estados Unidos
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
Aberto Publicado: 6 de outubro de 2026
Define and lead enterprise architecture for adopting agentic AI across product, software and platform engineering: set a governed lifecycle for designing, testing, approving and deploying AI agents, plus platforms, security controls, observability and cost discipline, using LLMs, MCP and cloud platforms in a regulated setting.
Resumido em inglês, com nossas palavras, a partir da fonte.
Nomes de compradores, referências e links de fontes não aparecem aqui. Os detalhes aparecem como a fonte os informa, resumidos em inglês. Confira os documentos originais antes de concorrer.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Funcionários digitais com engenheiros seniores por trás entregam trabalhos como este, para este comprador ou para a sua empresa.
Briefing ao DUDE no WhatsAppOs créditos são usados uma vez por lead; os detalhes desbloqueados ficam na sua conta.
Desenvolvedores deste tipo da nossa lista. Adicione-os à sua lista de apresentações ou peça uma shortlist.
19 anos · Tempo integral/Contrato · Remoto
Localização: Berkeley, Estados Unidos
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 anos · Tempo integral · Remoto
Localização: Chicago, Estados Unidos
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 anos · Tempo integral · Remoto
Localização: Boston, Estados Unidos
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 anos · Tempo integral · Remoto
Localização: Jacksonville, Estados Unidos
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Tempo integral · Remoto
Localização: Chicago, Estados Unidos
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
8 anos · Freelance/Contrato · Remoto
Localização: Ventura, Estados Unidos
TypeScript · React · Node.js · Python
| ID | Lead e local | Tipo · setor | Orçamento | Modalidade de trabalho | Prazo / publicação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Comércio e retalho | US$ 220,0 mil por ano | Remoto | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USConsultoria em IA, Agentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0824 | AI consultants who build Claude-based agents and train staff at small and mid-size businessesAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · RH e futuro do trabalho | US$ 100,0 mil por ano | Remoto | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA, ML e dados para IA · Estados Unidos | Contratando para construir · IA | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0784 | Senior sales engineer for a platform that tests and monitors customers' conversational AI agentsFornecimento de plataformas de IA, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B | US$ 220,0 mil por ano | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0699 | Research contract for tools giving traceability and compliance governance over AI decisions in governmentP&D e pilotos, Consultoria em IA · Canadá | Licitação pública · Jurídico e setor público | CA$ 2,0 mi | Remoto | até 22 de dez. de 2026 | Aberto |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyAgentes de IA e fluxos agênticos, Fornecimento de plataformas de IA, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Saúde, Biotecnologia e ciências da vida | US$ 418,6 mil por ano | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA, Recursos de IA e copilots · Canadá | Contratando para construir · IA | CA$ 190,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA, Fornecimento de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Saúde, Fintech | US$ 180,0 mil por ano | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0619 | AI architect for agentic systems on AWS at a Canadian app and AI consultancyAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Canadá | Contratando para construir | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0617 | Architect for production agentic solutions across several delivery squads on an internal AI platformAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir | US$ 180,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0546 | Senior engineer setting guardrails and standards for developers' use of AI coding agentsConsultoria em IA, Fornecimento de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Educação | US$ 166,0 mil por ano | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0525 | Remote contract AI/ML consultant leading agentic claims-automation delivery on AWS Bedrock AgentCoreAgentes de IA e fluxos agênticos, Automação de processos, Consultoria em IA · Estados Unidos | Vaga por contrato · Saúde | Orçamento não informado | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0494 | Solutions engineer to deploy, secure and govern Microsoft 365 Copilot and agents for enterprise customersFornecimento de plataformas de IA, Consultoria em IA, Agentes de IA e fluxos agênticos · Estados Unidos | Contratando para construir | US$ 207,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0461 | Lead architect for AI solutions in insurance claims at a US property and casualty insurerConsultoria em IA, Agentes de IA e fluxos agênticos · Estados Unidos | Contratando para construir · Fintech | US$ 279,6 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0443 | Senior manager delivering a portfolio of agentic AI initiatives at a US retirement-savings services providerAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Fintech | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0409 | AI solutions architect to integrate third-party agentic AI vendors into a US federal fraud-prevention platformAgentes de IA e fluxos agênticos, Fornecimento de plataformas de IA, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Jurídico e setor público, Saúde | US$ 234,0 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0379 | Product data and agentic commerce manager preparing retailer product data for AI shopping agentsConsultoria em IA, ML e dados para IA · Estados Unidos | Contratando para construir · Comércio e retalho | US$ 293,8 mil por ano | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0372 | GenAI and agentic architect leading enterprise client engagements (US)Agentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · IA | Orçamento não informado | — | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0331 | Customer-facing architect delivering production agentic AI solutions in a software vendor's services teamAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Estados Unidos | Contratando para construir · SaaS e software B2B | US$ 132,2 mil por ano | Remoto | out. de 2026 | Aberto |
| AP-0239 | Full-stack and AI evaluation engineer at a company that tests and insures AI agents (San Francisco, on-site)P&D e pilotos, Consultoria em IA · San Francisco, Estados Unidos | Contratando para construir · IA, Cibersegurança | US$ 400,0 mil por ano | Presencial | set. de 2026 | Em andamento |
| AP-0088 | Pre-qualified supplier list for AI services and solutions for a national governmentFornecimento de plataformas de IA, Consultoria em IA · Canadá | Licitação pública · Jurídico e setor público | Orçamento não informado | — | até 30 de set. de 2027 | Aberto |
| AP-0988 | Senior Software Engineer, Agentic AIAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Localização não indicada | Contratando para construir · Jurídico e setor público, IA | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0983 | Senior Agentic EngineerAgentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Localização não indicada | Contratando para construir · Fintech, Cibersegurança | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
| AP-0979 | LEAD AI ENGINEER CONSULTANT-INDIA (HOME, IN, 560094)Agentes de IA e fluxos agênticos, Consultoria em IA · Localização não indicada | Contratando para construir · Cibersegurança, Jurídico e setor público | Orçamento não informado | — | nov. de 2026 | Aberto |
Desenvolvedores recebem leads em que podem concorrer. Compradores recebem o trabalho entregue.
Portais oficiais de licitação e sites públicos, verificados na data de geração. Licitações encerradas e anúncios expirados são removidos.
Tipo, função de trabalho, setor, orçamento, prazo e local, em inglês claro, sem o nome do comprador.
Desbloqueie o comprador e a fonte com créditos, seja apresentado a um desenvolvedor ou passe o projeto para a DUDE.AI.
Desbloqueie o comprador por trás de um lead, receba alertas semanais para seus tipos e países ou peça uma shortlist.