Embedded engineer with 19 years' experience who built an SRE on-call agent and an MCP tool router
19 jaar · Fulltime/Contract · Remote
Gevestigd in Berkeley, Verenigde Staten
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
Open Gepubliceerd: 14 oktober 2026 · US$ 207,0K · per jaar
Customer-facing technical role at an IT reseller: assess tenants, configure Microsoft 365 Copilot and agent capabilities, set up data security and agent governance, manage Copilot costs, and advise on enterprise AI adoption. Uses PowerShell, Entra, Purview and Copilot Studio.
In het Engels samengevat, in onze eigen woorden, uit de bron.
Namen van kopers, referenties en bronlinks worden hier niet getoond. Details verschijnen zoals de bron ze vermeldt, samengevat in het Engels. Controleer de originele documenten voordat je biedt.
Is dit jouw bericht? Wij corrigeren of verwijderen het op verzoek. Schrijf ons
Digitale medewerkers met senior engineers erachter leveren werk als dit — voor deze koper of voor je eigen bedrijf.
Briefing aan DUDE via WhatsAppCredits worden één keer per lead gebruikt; ontgrendelde details blijven in je account.
Bouwers van dit type uit onze lijst. Voeg ze toe aan je introductielijst of vraag ons om een shortlist.
19 jaar · Fulltime/Contract · Remote
Gevestigd in Berkeley, Verenigde Staten
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 jaar · Fulltime · Remote
Gevestigd in Chicago, Verenigde Staten
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 jaar · Fulltime · Remote
Gevestigd in Boston, Verenigde Staten
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 jaar · Fulltime · Remote
Gevestigd in Jacksonville, Verenigde Staten
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Fulltime · Remote
Gevestigd in Chicago, Verenigde Staten
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
8 jaar · Freelance/Contract · Remote
Gevestigd in Ventura, Verenigde Staten
TypeScript · React · Node.js · Python
| ID | Lead en plaats | Soort · sector | Budget | Werkvorm | Deadline / geplaatst | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI, SaaS en B2B-software | US$ 356,5K per jaar | — | nov 2026 | Open |
| AP-0784 | Senior sales engineer for a platform that tests and monitors customers' conversational AI agentsLevering van AI-platforms, AI-advies · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software | US$ 220,0K per jaar | — | nov 2026 | Open |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML en data voor AI, Levering van AI-platforms, AI-agents en agentische workflows · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software | US$ 140,0K per jaar | — | nov 2026 | Open |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms, AI-functies en copilots · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Handel en retail, Consumenten en sociaal | US$ 264,4K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0701 | ML infrastructure engineer building LLM agent frameworks for an autonomous security operations centre productAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Cybersecurity | US$ 215,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0679 | LLM inference engineer for high-traffic open-source LLM serving on confidential ML infrastructureLevering van AI-platforms, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI, Crypto en web3 | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms, AI-advies · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Gezondheid, Biotech en life sciences | US$ 418,6K per jaar | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareLevering van AI-platforms, AI-functies en copilots, Kennisassistenten en RAG · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Gezondheid | US$ 258,8K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0662 | Agentic AI architect for smart-manufacturing agents at a memory chip maker, USAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Hardware, robotica en IoT | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0655 | AVP-level engineer to architect production agentic AI for cybersecurity operations at a US insurerAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Cybersecurity, Fintech | US$ 308,4K per jaar | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmAI-agents en agentische workflows, AI-advies, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Gezondheid, Fintech | US$ 180,0K per jaar | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0634 | Forward deployed engineer deploying an enterprise agentic AI workspace platform for customersAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · Canada | Werft om te bouwen · AI, SaaS en B2B-software | C$ 385,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0601 | Senior software engineer and tech lead for agent-driven platforms at a defence and IT firmAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Cybersecurity, Juridisch en publieke sector | US$ 195,1K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0546 | Senior engineer setting guardrails and standards for developers' use of AI coding agentsAI-advies, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Onderwijs | US$ 166,0K per jaar | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0542 | Senior agentic AI platform engineer building agent orchestration and runtime servicesAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI | US$ 270,9K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0539 | Senior director to lead engineering of production AI agents and multi-agent systems at a US bankAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Fintech | US$ 360,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0506 | Principal engineer for AI orchestration and retrieval connecting LLMs to tools, MCP servers and sub-agentsAI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Fintech, SaaS en B2B-software | US$ 207,5K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0483 | Senior staff engineer architecting a shared AI agent platform for security teamsAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Cybersecurity, SaaS en B2B-software | US$ 314,3K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0460 | Senior director of product for an agentic platform with multi-agent orchestration and execution runtimesAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software | US$ 303,2K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0454 | Senior engineer building the agent runtime and agents for a laboratory and quality software platformAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Biotech en life sciences, SaaS en B2B-software | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0452 | Senior Go backend engineer for agentic workflows on an enterprise asset-metadata platformAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Contractrol · Developer tools | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)Levering van AI-platforms, AI-functies en copilots · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · HR en toekomst van werk, SaaS en B2B-software | US$ 255,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0409 | AI solutions architect to integrate third-party agentic AI vendors into a US federal fraud-prevention platformAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms, AI-advies · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Juridisch en publieke sector, Gezondheid | US$ 234,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0396 | Chief architect for an enterprise agentic delivery lifecycle at a payments companyAI-advies, AI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Fintech | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0373 | Founding head of engineering for a platform delivering custom AI agents to businesses, San FranciscoAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms · San Francisco, Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI, Marktplaatsen | Budget niet vermeld | Op locatie | okt 2026 | Open |
Bouwers krijgen leads waarop ze kunnen bieden. Kopers krijgen het werk geleverd.
Officiële aanbestedingsportalen en openbare borden, gecontroleerd op de builddatum. Gesloten aanbestedingen en verlopen posts worden verwijderd.
Type, werkfunctie, sector, budget, deadline en plaats — in helder Engels, zonder de naam van de koper.
Ontgrendel koper en bron met credits, laat je introduceren bij een bouwer of draag het project over aan DUDE.AI.
Ontgrendel de koper achter een lead, ontvang wekelijkse alerts voor je types en landen of vraag een shortlist aan.