Staff ML and computer vision engineer in medical imaging, also production agentic LLM systems, short contracts
Contract/Parttime · Remote
Gevestigd in Canada
PyTorch · Python · C++ · AWS
Sluitend Deadline: 23 november 2026 · Gepubliceerd: 5 november 2026
Fisheries and Oceans Canada (DFO), Quebec Region, requires the services of a firm with expertise in applied artificial intelligence, strategic analysis and data valorization to validate and strengthen its AI-based social perception analysis approach. The work consists of four phases: a literature review and validation of the existing methodology, including an analysis of strengths, limitations, risks and biases; deve
In het Engels samengevat, in onze eigen woorden, uit de bron.
Namen van kopers, referenties en bronlinks worden hier niet getoond. Details verschijnen zoals de bron ze vermeldt, samengevat in het Engels. Controleer de originele documenten voordat je biedt.
Is dit jouw bericht? Wij corrigeren of verwijderen het op verzoek. Schrijf ons
Digitale medewerkers met senior engineers erachter leveren werk als dit — voor deze koper of voor je eigen bedrijf.
Briefing aan DUDE via WhatsAppCredits worden één keer per lead gebruikt; ontgrendelde details blijven in je account.
Bouwers van dit type uit onze lijst. Voeg ze toe aan je introductielijst of vraag ons om een shortlist.
Contract/Parttime · Remote
Gevestigd in Canada
PyTorch · Python · C++ · AWS
Fulltime · Remote
Gevestigd in Toronto, Canada
Python · TypeScript · PyTorch · RAG
Contract · Remote
Gevestigd in Toronto, Canada
Go · Python · Rust · PyTorch
Fulltime · Remote
Gevestigd in Waterloo, Canada
PyTorch · Vertex AI · FAISS · Google ADK
8 jaar · Fulltime/Contract · Remote
Gevestigd in Missoula, Verenigde Staten
Python · PyTorch · Go · Airflow
Fulltime · Remote
Gevestigd in Chicago, Verenigde Staten
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
| ID | Lead en plaats | Soort · sector | Budget | Werkvorm | Deadline / geplaatst | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0968 | Geospatial Informatics Professional Services for the Impact Assessment Agency of CanadaML en data voor AI · Ottawa, Canada | Openbare aanbesteding · Juridisch en publieke sector | Budget niet vermeld | — | uiterlijk 30 nov 2026 | Open |
| AP-0844 | Request for Information (RFI) on Accessible Digital Technologies including Artificial Intelligence SystemsML en data voor AI · Gatineau, Canada | Openbare aanbesteding · Juridisch en publieke sector | Budget niet vermeld | — | uiterlijk 29 jan 2027 | Open |
| AP-0825 | Ten early-career AI engineer openings for an insurance underwriting platform's in-house AI team, New YorkProcesautomatisering, ML en data voor AI · New York, Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Fintech | US$ 120,0K per jaar | Hybride | nov 2026 | Open |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programAI-agents en agentische workflows, AI-advies, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
| AP-0804 | Founding applied ML engineer building an LLM memory retrieval engine with privacy filteringKennisassistenten en RAG, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
| AP-0799 | Contract AI engineer for agentic systems and production ML (Canada)AI-agents en agentische workflows, ML en data voor AI · Canada | Contractrol · AI | Budget niet vermeld | — | nov 2026 | Open |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML en data voor AI, Levering van AI-platforms, AI-agents en agentische workflows · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software | US$ 140,0K per jaar | — | nov 2026 | Open |
| AP-0748 | Data scientist post-training LLMs and building AI agents to automate security analyst proceduresAI-agents en agentische workflows, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Cybersecurity | US$ 180,0K per jaar | — | nov 2026 | Open |
| AP-0679 | LLM inference engineer for high-traffic open-source LLM serving on confidential ML infrastructureLevering van AI-platforms, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI, Crypto en web3 | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0623 | Senior ML engineer owning planning, tool use and evaluation of agents for AI business analystsAI-agents en agentische workflows, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML en data voor AI, AI-functies en copilots, AI-agents en agentische workflows · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Fintech, SaaS en B2B-software | US$ 258,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0603 | AI engineer for agentic workflows and enterprise integration at an AI consultancyAI-agents en agentische workflows, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)AI-functies en copilots, Kennisassistenten en RAG, ML en data voor AI · Canada | Contractrol · SaaS en B2B-software | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)AI-functies en copilots, Kennisassistenten en RAG, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Juridisch en publieke sector, Deep tech | US$ 180,5K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0584 | Senior AI engineer for LLM applications, agentic workflows and RAG on a data-intelligence platformAI-agents en agentische workflows, Kennisassistenten en RAG, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · AI, SaaS en B2B-software | Budget niet vermeld | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0538 | AI/ML lead building RAG and knowledge-graph recommendation systems at a professional associationKennisassistenten en RAG, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Onderwijs, HR en toekomst van werk | US$ 241,7K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML en data voor AI, Kennisassistenten en RAG, AI-functies en copilots · Canada | Werft om te bouwen · SaaS en B2B-software | C$ 120,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)Computervisie, ML en data voor AI, AI-functies en copilots · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Vastgoed en bouw, Deep tech | Budget niet vermeld | Remote | okt 2026 | Open |
| AP-0480 | Research and development of AI and multimodal data-fusion tools for a national defence research centreR&D en pilots, ML en data voor AI · Canada | Openbare aanbesteding · Juridisch en publieke sector | Budget niet vermeld | — | uiterlijk 24 nov 2026 | Sluitend |
| AP-0450 | Senior AI engineer founding an AI group that builds multi-agent systems for cloud infrastructure managementAI-agents en agentische workflows, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Developer tools | Budget niet vermeld | — | okt 2026 | Open |
| AP-0431 | Machine learning researcher on agentic science for an AI-first drug discovery companyML en data voor AI, AI-agents en agentische workflows, R&D en pilots · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Biotech en life sciences, Gezondheid | US$ 300,0K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0379 | Product data and agentic commerce manager preparing retailer product data for AI shopping agentsAI-advies, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Handel en retail | US$ 293,8K per jaar | — | okt 2026 | Open |
| AP-0356 | Applied AI, ML infrastructure and data engineers for AI construction-estimating software, New YorkComputervisie, AI-agents en agentische workflows, ML en data voor AI · New York, Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Vastgoed en bouw, SaaS en B2B-software | US$ 260,0K per jaar | Op locatie | okt 2026 | Open |
| AP-0355 | Staff ML engineer building agentic AI products and platform for a global consumer brandAI-agents en agentische workflows, Levering van AI-platforms, ML en data voor AI · Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Consumenten en sociaal, Handel en retail | Budget niet vermeld | Hybride | okt 2026 | Open |
| AP-0347 | Engineers building AI agent systems that predict problems in industrial and energy plantsAI-agents en agentische workflows, ML en data voor AI · New York, Verenigde Staten | Werft om te bouwen · Klimaat en energie, Deep tech | Budget niet vermeld | Op locatie | okt 2026 | Open |
Bouwers krijgen leads waarop ze kunnen bieden. Kopers krijgen het werk geleverd.
Officiële aanbestedingsportalen en openbare borden, gecontroleerd op de builddatum. Gesloten aanbestedingen en verlopen posts worden verwijderd.
Type, werkfunctie, sector, budget, deadline en plaats — in helder Engels, zonder de naam van de koper.
Ontgrendel koper en bron met credits, laat je introduceren bij een bouwer of draag het project over aan DUDE.AI.
Ontgrendel de koper achter een lead, ontvang wekelijkse alerts voor je types en landen of vraag een shortlist aan.