Customer-facing engineer, 2.5 years, RAG and agentic security systems; seeks forward-deployed roles
Tempo pieno · Da remoto
Luogo: San Francisco, Stati Uniti
Python · TypeScript · FastAPI · pgvector
Rif. BD-0228 · Assistenti di conoscenza e RAG
Assistenti di conoscenza e RAG, Agenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot — Luogo: Stati Uniti. Tempo pieno · Da remoto
Le introduzioni passano da DUDE.AI: nomi e contatti vengono condivisi quando entrambe le parti sono d'accordo.
Inoltriamo la tua nota a questo builder entro 3 giorni lavorativi e vi mettiamo in contatto se accetta di parlare. Il costo è di 60 crediti.
| Costruisce | Assistenti di conoscenza e RAG, Agenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot |
|---|---|
| Stack | Python, LangGraph, Pinecone, React, AWS, Azure |
| Aperto a | Tempo pieno |
| Lavoro dell'agente | Software e IT |
| Modalità di lavoro | Da remoto |
| Località | Stati Uniti |
| Pubblicazione | ott 2026 |
| Verificato | Fonte aperta e letta |
Has spent a couple of years building RAG pipelines, AI agents and semantic search with LangChain, LangGraph and vector databases, taking GenAI features from demo to production. Also builds React frontends and Python or Node backends on AWS and Azure. US citizen, remote only.
Riassunto in inglese dal post pubblico del builder.
È un vostro annuncio? Lo correggiamo o lo rimuoviamo su richiesta. Scrivici
Lead attivi di questo tipo. Aprine uno per vedere i dettagli.
| ID | Lead e luogo | Tipologia · settore | Budget | Modalità di lavoro | Scadenza / pubblicato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmAgenti AI e workflow agentici, Consulenza AI · Stati Uniti | Assume per costruire · Commercio e retail | 220,0K USD all'anno | Da remoto | nov 2026 | Aperto |
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgenti AI e workflow agentici, Funzioni AI e copilot · Stati Uniti | Assume per costruire · SaaS e software B2B, Fintech | Budget non indicato | — | nov 2026 | Aperto |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USConsulenza AI, Agenti AI e workflow agentici, Automazione dei processi · Stati Uniti | Assume per costruire · SaaS e software B2B | Budget non indicato | — | nov 2026 | Aperto |
| AP-0824 | AI consultants who build Claude-based agents and train staff at small and mid-size businessesAgenti AI e workflow agentici, Consulenza AI · Stati Uniti | Assume per costruire · HR e futuro del lavoro | 100,0K USD all'anno | Da remoto | nov 2026 | Aperto |
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersAgenti AI e workflow agentici, Fornitura di piattaforme AI · Stati Uniti | Assume per costruire · IA, SaaS e software B2B | 356,5K USD all'anno | — | nov 2026 | Aperto |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programAgenti AI e workflow agentici, Consulenza AI, ML e dati per l'AI · Stati Uniti | Assume per costruire · IA | Budget non indicato | — | nov 2026 | Aperto |
Ogni profilo mostra ciò che il builder ha dichiarato pubblicamente. Aggiungi quelli che vuoi, raccontaci il progetto e organizziamo le introduzioni.
Filtra per tipo e regione, apri il profilo e aggiungi alla tua lista i builder che vuoi conoscere.
Un clic ci invia la lista e la tua breve nota sul progetto via WhatsApp o e-mail. Per inviare non serve un account.
Contattiamo i builder della tua lista con la tua nota e ti mettiamo in contatto con chi vuole parlare.