Principal AI engineer, 8+ years, building LLM, RAG and document AI systems for physical-world industries
8 tahun · Penuh waktu/Kontrak · Remote
Berbasis di Missoula, Amerika Serikat
Python · PyTorch · Go · Airflow
Terbuka Diterbitkan: 15 Oktober 2026 · US$207,5 rb · per tahun
Defines and builds the orchestration and abstraction layers of an enterprise's central AI system: how LLMs connect to tools, data and sub-agents, MCP server design, retrieval and chunking, and when to use sub-agents. United States; salary up to 207,500 USD.
Dirangkum dalam bahasa Inggris, dengan kata-kata kami sendiri, dari sumbernya.
Nama pembeli, referensi, dan tautan sumber tidak ditampilkan di sini. Detail muncul sebagaimana disebut sumber, dirangkum dalam bahasa Inggris. Periksa dokumen aslinya sebelum mengajukan penawaran.
Ini postingan Anda? Kami koreksi atau hapus atas permintaan. Hubungi kami
Karyawan digital dengan insinyur senior di belakangnya mengerjakan pekerjaan seperti ini — untuk pembeli ini atau untuk perusahaan Anda sendiri.
Brief DUDE lewat WhatsAppKredit dipakai sekali per lead; detail yang sudah dibuka tetap ada di akun Anda.
Builder jenis ini dari daftar kami. Tambahkan ke daftar pengenalan Anda, atau minta shortlist dari kami.
8 tahun · Penuh waktu/Kontrak · Remote
Berbasis di Missoula, Amerika Serikat
Python · PyTorch · Go · Airflow
19 tahun · Penuh waktu/Kontrak · Remote
Berbasis di Berkeley, Amerika Serikat
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 tahun · Penuh waktu · Remote
Berbasis di Chicago, Amerika Serikat
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 tahun · Penuh waktu · Remote
Berbasis di Boston, Amerika Serikat
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 tahun · Penuh waktu · Remote
Berbasis di Jacksonville, Amerika Serikat
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Penuh waktu · Remote
Berbasis di Chicago, Amerika Serikat
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
| ID | Lead dan lokasi | Kategori · sektor | Anggaran | Mode kerja | Tenggat / diposting | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmAgen AI & alur kerja agentik, Konsultasi AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Perdagangan & ritel | US$220,0 rb per tahun | Remote | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgen AI & alur kerja agentik, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · SaaS & software B2B, Fintech | Anggaran tidak disebutkan | — | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USKonsultasi AI, Agen AI & alur kerja agentik, Otomatisasi proses · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · SaaS & software B2B | Anggaran tidak disebutkan | — | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0824 | AI consultants who build Claude-based agents and train staff at small and mid-size businessesAgen AI & alur kerja agentik, Konsultasi AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · SDM & masa depan kerja | US$100,0 rb per tahun | Remote | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersAgen AI & alur kerja agentik, Pasokan platform AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · AI, SaaS & software B2B | US$356,5 rb per tahun | — | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programAgen AI & alur kerja agentik, Konsultasi AI, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · AI | Anggaran tidak disebutkan | — | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0799 | Contract AI engineer for agentic systems and production ML (Canada)Agen AI & alur kerja agentik, ML & data untuk AI · Kanada | Posisi kontrak · AI | Anggaran tidak disebutkan | — | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appAsisten pengetahuan & RAG, Agen AI & alur kerja agentik, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Konsumen & sosial, Media & kreator | Anggaran tidak disebutkan | — | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0781 | AI engineer to turn manual operations into self-reporting LLM automation at an energy platformOtomatisasi proses, Agen AI & alur kerja agentik · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Iklim & energi | Anggaran tidak disebutkan | Remote | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML & data untuk AI, Pasokan platform AI, Agen AI & alur kerja agentik · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · SaaS & software B2B | US$140,0 rb per tahun | — | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0748 | Data scientist post-training LLMs and building AI agents to automate security analyst proceduresAgen AI & alur kerja agentik, ML & data untuk AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Keamanan siber | US$180,0 rb per tahun | — | Nov 2026 | Terbuka |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)Agen AI & alur kerja agentik, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · SaaS & software B2B, Mobilitas & logistik | Anggaran tidak disebutkan | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0727 | AI agent and automation specialist building virtual assistants and ticket triage for a federal IT service deskAsisten chat, Otomatisasi proses, Agen AI & alur kerja agentik · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Hukum & sektor publik | Anggaran tidak disebutkan | Remote | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgen AI & alur kerja agentik, Pasokan platform AI, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Perdagangan & ritel, Konsumen & sosial | US$264,4 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0706 | Staff AI engineer owning agents that onboard applications and repair browser and API automationsAgen AI & alur kerja agentik, Otomatisasi proses · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Keamanan siber, SaaS & software B2B | Anggaran tidak disebutkan | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0704 | Senior AWS agentic AI developer on contract for a consumer products groupAgen AI & alur kerja agentik, Otomatisasi proses · Amerika Serikat | Posisi kontrak · Konsumen & sosial | Anggaran tidak disebutkan | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0701 | ML infrastructure engineer building LLM agent frameworks for an autonomous security operations centre productAgen AI & alur kerja agentik, Pasokan platform AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Keamanan siber | US$215,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0685 | Senior Python AI engineer developing LangGraph agents for a US healthcare client's AI platformAgen AI & alur kerja agentik, Asisten chat, Otomatisasi proses · Kanada | Merekrut untuk membangun · Kesehatan | Anggaran tidak disebutkan | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyAgen AI & alur kerja agentik, Pasokan platform AI, Konsultasi AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Kesehatan, Bioteknologi & ilmu hayati | US$418,6 rb per tahun | Remote | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0668 | Agentic AI architect designing Claude-based RAG and agent solutions on ServiceNow for a global clientAgen AI & alur kerja agentik, Asisten pengetahuan & RAG, Otomatisasi proses · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun | Anggaran tidak disebutkan | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0662 | Agentic AI architect for smart-manufacturing agents at a memory chip maker, USAgen AI & alur kerja agentik, Pasokan platform AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Hardware, robotika & IoT | Anggaran tidak disebutkan | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0655 | AVP-level engineer to architect production agentic AI for cybersecurity operations at a US insurerAgen AI & alur kerja agentik, Pasokan platform AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Keamanan siber, Fintech | US$308,4 rb per tahun | Remote | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAgen AI & alur kerja agentik, Konsultasi AI, Fitur AI & copilot · Kanada | Merekrut untuk membangun · AI | CA$190,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorAgen AI & alur kerja agentik, Fitur AI & copilot · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Hukum & sektor publik, SaaS & software B2B | US$130,0 rb per tahun | — | Okt 2026 | Terbuka |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmAgen AI & alur kerja agentik, Konsultasi AI, Pasokan platform AI · Amerika Serikat | Merekrut untuk membangun · Kesehatan, Fintech | US$180,0 rb per tahun | Remote | Okt 2026 | Terbuka |
Builder mendapat lead yang bisa mereka tawar. Pembeli mendapat pekerjaan yang terselesaikan.
Portal tender resmi dan papan publik, diperiksa pada tanggal build. Tender yang sudah ditutup dan postingan kedaluwarsa dihapus.
Jenis, fungsi kerja, sektor, anggaran, tenggat, dan lokasi — dalam bahasa Inggris sederhana, tanpa nama pembeli.
Buka pembeli dan sumber dengan kredit, minta diperkenalkan ke builder, atau serahkan proyek ke DUDE.AI.
Buka pembeli di balik sebuah lead, dapatkan peringatan mingguan untuk jenis dan negara Anda, atau minta shortlist.