Principal AI engineer, 8+ years, building LLM, RAG and document AI systems for physical-world industries
8 वर्ष · फ़ुल-टाइम/कॉन्ट्रैक्ट · रिमोट
Missoula, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · PyTorch · Go · Airflow
जारी प्रकाशित: 1 सितंबर 2026
On-site hiring post for engineers in research, product and go-to-market at a company building creative tools and large-scale infrastructure for media teams. Named projects include large-scale multimodal model training, collaborative node-based tools and LLM-driven bundle optimisation.
स्रोत से अंग्रेज़ी में, हमारे अपने शब्दों में सारांशित।
खरीदार के नाम, संदर्भ और स्रोत लिंक यहाँ नहीं दिखाए जाते। विवरण वैसे ही दिखता है जैसा स्रोत बताता है, अंग्रेज़ी में सारांशित। बोली लगाने से पहले मूल दस्तावेज़ जाँच लें।
क्या यह पोस्ट आपकी है? अनुरोध करने पर हम इसे सुधारते या हटाते हैं। हमें लिखें
सीनियर इंजीनियरों के साथ डिजिटल कर्मचारी ऐसा काम पूरा करते हैं — इस खरीदार के लिए या आपकी अपनी कंपनी के लिए।
WhatsApp पर DUDE को ब्रीफ़ करेंक्रेडिट हर लीड के लिए एक बार लगते हैं; अनलॉक किया गया विवरण आपके खाते में रहता है।
हमारी सूची से इस प्रकार के बिल्डर। उन्हें अपनी इंट्रो सूची में जोड़ें, या हमसे शॉर्टलिस्ट माँगें।
8 वर्ष · फ़ुल-टाइम/कॉन्ट्रैक्ट · रिमोट
Missoula, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · PyTorch · Go · Airflow
फ़ुल-टाइम · रिमोट
Chicago, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
2 वर्ष · फ़ुल-टाइम · रिमोट
San Diego, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · PyTorch · Hugging Face · LangGraph
फ़ुल-टाइम · रिमोट
Chicago, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · PyTorch · LangGraph · AutoGen
7 वर्ष · फ़ुल-टाइम · रिमोट
Blacksburg, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · PyTorch · LoRA · GRPO
फ़ुल-टाइम · रिमोट
संयुक्त राज्य में स्थित
Python · PyTorch · Hugging Face · Claude API
| ID | लीड और स्थान | प्रकार · सेक्टर | बजट | काम का तरीक़ा | डेडलाइन / पोस्ट की तारीख | स्टेटस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0968 | Geospatial Informatics Professional Services for the Impact Assessment Agency of CanadaML और AI के लिए डेटा · Ottawa, कनाडा | सार्वजनिक टेंडर · कानून और सार्वजनिक क्षेत्र | बजट नहीं बताया गया | — | अंतिम तिथि 30 नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0875 | Development of a Strategic Interpretation Framework for Artificial Intelligence ResultsML और AI के लिए डेटा · Ottawa, कनाडा | सार्वजनिक टेंडर · साइबर सुरक्षा, कानून और सार्वजनिक क्षेत्र | बजट नहीं बताया गया | — | अंतिम तिथि 23 नव॰ 2026 | बंद हो रही |
| AP-0844 | Request for Information (RFI) on Accessible Digital Technologies including Artificial Intelligence SystemsML और AI के लिए डेटा · Gatineau, कनाडा | सार्वजनिक टेंडर · कानून और सार्वजनिक क्षेत्र | बजट नहीं बताया गया | — | अंतिम तिथि 29 जन॰ 2027 | खुली |
| AP-0825 | Ten early-career AI engineer openings for an insurance underwriting platform's in-house AI team, New Yorkप्रक्रिया ऑटोमेशन, ML और AI के लिए डेटा · New York, संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · फ़िनटेक | $1.2 लाख प्रति वर्ष | हाइब्रिड | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI सलाहकार सेवाएँ, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · AI | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0804 | Founding applied ML engineer building an LLM memory retrieval engine with privacy filteringनॉलेज असिस्टेंट और RAG, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · AI | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0799 | Contract AI engineer for agentic systems and production ML (Canada)AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, ML और AI के लिए डेटा · कनाडा | कॉन्ट्रैक्ट पद · AI | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML और AI के लिए डेटा, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $1.4 लाख प्रति वर्ष | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0748 | Data scientist post-training LLMs and building AI agents to automate security analyst proceduresAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · साइबर सुरक्षा | $1.8 लाख प्रति वर्ष | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0679 | LLM inference engineer for high-traffic open-source LLM serving on confidential ML infrastructureAI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · AI, क्रिप्टो और web3 | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0623 | Senior ML engineer owning planning, tool use and evaluation of agents for AI business analystsAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML और AI के लिए डेटा, AI फ़ीचर और कोपायलट, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · फ़िनटेक, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $2.6 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0603 | AI engineer for agentic workflows and enterprise integration at an AI consultancyAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · AI | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)AI फ़ीचर और कोपायलट, नॉलेज असिस्टेंट और RAG, ML और AI के लिए डेटा · कनाडा | कॉन्ट्रैक्ट पद · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)AI फ़ीचर और कोपायलट, नॉलेज असिस्टेंट और RAG, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, डीप टेक | $1.8 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0584 | Senior AI engineer for LLM applications, agentic workflows and RAG on a data-intelligence platformAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, नॉलेज असिस्टेंट और RAG, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · AI, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | बजट नहीं बताया गया | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0538 | AI/ML lead building RAG and knowledge-graph recommendation systems at a professional associationनॉलेज असिस्टेंट और RAG, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · शिक्षा, HR और काम का भविष्य | $2.4 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML और AI के लिए डेटा, नॉलेज असिस्टेंट और RAG, AI फ़ीचर और कोपायलट · कनाडा | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | CA$1.2 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)कंप्यूटर विज़न, ML और AI के लिए डेटा, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · रियल एस्टेट और निर्माण, डीप टेक | बजट नहीं बताया गया | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0480 | Research and development of AI and multimodal data-fusion tools for a national defence research centreR&D और पायलट, ML और AI के लिए डेटा · कनाडा | सार्वजनिक टेंडर · कानून और सार्वजनिक क्षेत्र | बजट नहीं बताया गया | — | अंतिम तिथि 24 नव॰ 2026 | बंद हो रही |
| AP-0450 | Senior AI engineer founding an AI group that builds multi-agent systems for cloud infrastructure managementAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · डेवलपर टूल | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0431 | Machine learning researcher on agentic science for an AI-first drug discovery companyML और AI के लिए डेटा, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, R&D और पायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · बायोटेक और लाइफ़ साइंस, स्वास्थ्य | $3.0 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0379 | Product data and agentic commerce manager preparing retailer product data for AI shopping agentsAI सलाहकार सेवाएँ, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कॉमर्स और रिटेल | $2.9 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0356 | Applied AI, ML infrastructure and data engineers for AI construction-estimating software, New Yorkकंप्यूटर विज़न, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, ML और AI के लिए डेटा · New York, संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · रियल एस्टेट और निर्माण, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $2.6 लाख प्रति वर्ष | ऑन-साइट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0355 | Staff ML engineer building agentic AI products and platform for a global consumer brandAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कंज़्यूमर और सोशल, कॉमर्स और रिटेल | बजट नहीं बताया गया | हाइब्रिड | अक्टू॰ 2026 | खुली |
बिल्डरों को ऐसी लीड मिलती हैं जिन पर वे बोली लगा सकें। खरीदारों को काम डिलीवर मिलता है।
आधिकारिक टेंडर पोर्टल और सार्वजनिक बोर्ड, बिल्ड की तारीख पर जाँचे गए। बंद टेंडर और समाप्त पोस्ट हटा दिए जाते हैं।
प्रकार, कार्य क्षेत्र, सेक्टर, बजट, डेडलाइन और स्थान — सरल अंग्रेज़ी में, खरीदार के नाम के बिना।
क्रेडिट से खरीदार और स्रोत अनलॉक करें, किसी बिल्डर से परिचय पाएँ, या प्रोजेक्ट DUDE.AI को सौंप दें।
लीड के पीछे का खरीदार अनलॉक करें, अपने प्रकारों और देशों के लिए साप्ताहिक अलर्ट पाएँ, या शॉर्टलिस्ट माँगें।