Embedded engineer with 19 years' experience who built an SRE on-call agent and an MCP tool router
19 वर्ष · फ़ुल-टाइम/कॉन्ट्रैक्ट · रिमोट
Berkeley, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
जारी प्रकाशित: 20 फ़रवरी 2026
A stealth startup has a working prototype of a marketplace where domain experts create AI skills once and deploy them to web apps, Claude/ChatGPT via MCP and APIs, with 40+ live skills. A business co-founder with enterprise GTM experience seeks a technical co-founder (4-8 years, full-stack, LLM APIs) to own architecture; ground-floor equity, not salaried.
स्रोत से अंग्रेज़ी में, हमारे अपने शब्दों में सारांशित।
खरीदार के नाम, संदर्भ और स्रोत लिंक यहाँ नहीं दिखाए जाते। विवरण वैसे ही दिखता है जैसा स्रोत बताता है, अंग्रेज़ी में सारांशित। बोली लगाने से पहले मूल दस्तावेज़ जाँच लें।
क्या यह पोस्ट आपकी है? अनुरोध करने पर हम इसे सुधारते या हटाते हैं। हमें लिखें
सीनियर इंजीनियरों के साथ डिजिटल कर्मचारी ऐसा काम पूरा करते हैं — इस खरीदार के लिए या आपकी अपनी कंपनी के लिए।
WhatsApp पर DUDE को ब्रीफ़ करेंक्रेडिट हर लीड के लिए एक बार लगते हैं; अनलॉक किया गया विवरण आपके खाते में रहता है।
हमारी सूची से इस प्रकार के बिल्डर। उन्हें अपनी इंट्रो सूची में जोड़ें, या हमसे शॉर्टलिस्ट माँगें।
19 वर्ष · फ़ुल-टाइम/कॉन्ट्रैक्ट · रिमोट
Berkeley, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 वर्ष · फ़ुल-टाइम · रिमोट
Chicago, संयुक्त राज्य में स्थित
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 वर्ष · फ़ुल-टाइम · रिमोट
Boston, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 वर्ष · फ़ुल-टाइम · रिमोट
Jacksonville, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
फ़ुल-टाइम · रिमोट
Chicago, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
8 वर्ष · फ़्रीलांस/कॉन्ट्रैक्ट · रिमोट
Ventura, संयुक्त राज्य में स्थित
TypeScript · React · Node.js · Python
| ID | लीड और स्थान | प्रकार · सेक्टर | बजट | काम का तरीक़ा | डेडलाइन / पोस्ट की तारीख | स्टेटस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, फ़िनटेक | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appनॉलेज असिस्टेंट और RAG, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कंज़्यूमर और सोशल, मीडिया और क्रिएटर | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कॉमर्स और रिटेल, कंज़्यूमर और सोशल | $2.6 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0663 | Lead AI engineer setting direction for an enterprise generative AI enablement platform in healthcareAI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI फ़ीचर और कोपायलट, नॉलेज असिस्टेंट और RAG · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · स्वास्थ्य | $2.6 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI सलाहकार सेवाएँ, AI फ़ीचर और कोपायलट · कनाडा | बनाने के लिए भर्ती · AI | CA$1.9 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $1.3 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0618 | Director of generative and agentic AI engineering for lending workflow automation at a mortgage lenderAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, प्रक्रिया ऑटोमेशन, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · फ़िनटेक | $3.5 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML और AI के लिए डेटा, AI फ़ीचर और कोपायलट, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · फ़िनटेक, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $2.6 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0604 | Lead test engineer validating AI agent behaviour in healthcare software, remote USAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · स्वास्थ्य, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | बजट नहीं बताया गया | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)AI फ़ीचर और कोपायलट, नॉलेज असिस्टेंट और RAG, ML और AI के लिए डेटा · कनाडा | कॉन्ट्रैक्ट पद · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)AI फ़ीचर और कोपायलट, नॉलेज असिस्टेंट और RAG, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, डीप टेक | $1.8 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0578 | Microsoft AI engineer supporting partners and customers in building AI agents across North AmericaAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती | $2.0 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0522 | Staff engineer for LLM-based agents and AI features in smart access productsAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट, चैट असिस्टेंट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कंज़्यूमर और सोशल, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT | $2.2 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML और AI के लिए डेटा, नॉलेज असिस्टेंट और RAG, AI फ़ीचर और कोपायलट · कनाडा | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | CA$1.2 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0500 | Entry to mid-level full-stack engineers with LLM and RAG skills, US remote, clearance requiredAI फ़ीचर और कोपायलट, नॉलेज असिस्टेंट और RAG · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कानून और सार्वजनिक क्षेत्र | $1.6 लाख प्रति वर्ष | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0499 | Senior full-stack Python developer building LLM and RAG applications for US national securityAI फ़ीचर और कोपायलट, नॉलेज असिस्टेंट और RAG · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, साइबर सुरक्षा | बजट नहीं बताया गया | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0497 | Principal engineer for agentic AI applications at a business travel and expense platformAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · यात्रा और हॉस्पिटैलिटी, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $2.4 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)कंप्यूटर विज़न, ML और AI के लिए डेटा, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · रियल एस्टेट और निर्माण, डीप टेक | बजट नहीं बताया गया | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0472 | AI application engineer shipping LLM features with RAG, agents and evaluation for a health-related productAI फ़ीचर और कोपायलट, नॉलेज असिस्टेंट और RAG, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो · San Francisco, संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · स्वास्थ्य, शिक्षा | $1.2 लाख प्रति वर्ष | हाइब्रिड | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0465 | AI and LLM developer for pilot projects and AI-enabled applications on a programmeAI फ़ीचर और कोपायलट, R&D और पायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कानून और सार्वजनिक क्षेत्र | $1.5 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0455 | Senior backend/fullstack engineer for an agentic trading advisor product at a crypto exchangeAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · फ़िनटेक, क्रिप्टो और web3 | $2.2 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · HR और काम का भविष्य, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $2.6 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0432 | Lead generative AI engineer building agentic applications, RAG pipelines and APIs, CanadaAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, नॉलेज असिस्टेंट और RAG, AI फ़ीचर और कोपायलट · कनाडा | बनाने के लिए भर्ती | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0424 | Staff applied AI engineer shipping LLM agents for a health-coaching platformAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · स्वास्थ्य, कंज़्यूमर और सोशल | $3.0 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
बिल्डरों को ऐसी लीड मिलती हैं जिन पर वे बोली लगा सकें। खरीदारों को काम डिलीवर मिलता है।
आधिकारिक टेंडर पोर्टल और सार्वजनिक बोर्ड, बिल्ड की तारीख पर जाँचे गए। बंद टेंडर और समाप्त पोस्ट हटा दिए जाते हैं।
प्रकार, कार्य क्षेत्र, सेक्टर, बजट, डेडलाइन और स्थान — सरल अंग्रेज़ी में, खरीदार के नाम के बिना।
क्रेडिट से खरीदार और स्रोत अनलॉक करें, किसी बिल्डर से परिचय पाएँ, या प्रोजेक्ट DUDE.AI को सौंप दें।
लीड के पीछे का खरीदार अनलॉक करें, अपने प्रकारों और देशों के लिए साप्ताहिक अलर्ट पाएँ, या शॉर्टलिस्ट माँगें।