Embedded engineer with 19 years' experience who built an SRE on-call agent and an MCP tool router
19 वर्ष · फ़ुल-टाइम/कॉन्ट्रैक्ट · रिमोट
Berkeley, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
खुली प्रकाशित: 2 नवंबर 2026 · $1.0 लाख · प्रति वर्ष
Remote US full-time hiring post from a small AI consultancy: consultants own client work end to end, from discovery to building agents, skills and MCP connectors, mostly on Claude, then training users. Base pay stated as 60,000 to 100,000 USD.
स्रोत से अंग्रेज़ी में, हमारे अपने शब्दों में सारांशित।
खरीदार के नाम, संदर्भ और स्रोत लिंक यहाँ नहीं दिखाए जाते। विवरण वैसे ही दिखता है जैसा स्रोत बताता है, अंग्रेज़ी में सारांशित। बोली लगाने से पहले मूल दस्तावेज़ जाँच लें।
क्या यह पोस्ट आपकी है? अनुरोध करने पर हम इसे सुधारते या हटाते हैं। हमें लिखें
सीनियर इंजीनियरों के साथ डिजिटल कर्मचारी ऐसा काम पूरा करते हैं — इस खरीदार के लिए या आपकी अपनी कंपनी के लिए।
WhatsApp पर DUDE को ब्रीफ़ करेंक्रेडिट हर लीड के लिए एक बार लगते हैं; अनलॉक किया गया विवरण आपके खाते में रहता है।
हमारी सूची से इस प्रकार के बिल्डर। उन्हें अपनी इंट्रो सूची में जोड़ें, या हमसे शॉर्टलिस्ट माँगें।
19 वर्ष · फ़ुल-टाइम/कॉन्ट्रैक्ट · रिमोट
Berkeley, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 वर्ष · फ़ुल-टाइम · रिमोट
Chicago, संयुक्त राज्य में स्थित
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 वर्ष · फ़ुल-टाइम · रिमोट
Boston, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 वर्ष · फ़ुल-टाइम · रिमोट
Jacksonville, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
फ़ुल-टाइम · रिमोट
Chicago, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
8 वर्ष · फ़्रीलांस/कॉन्ट्रैक्ट · रिमोट
Ventura, संयुक्त राज्य में स्थित
TypeScript · React · Node.js · Python
| ID | लीड और स्थान | प्रकार · सेक्टर | बजट | काम का तरीक़ा | डेडलाइन / पोस्ट की तारीख | स्टेटस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI सलाहकार सेवाएँ · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कॉमर्स और रिटेल | $2.2 लाख प्रति वर्ष | रिमोट | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, फ़िनटेक | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USAI सलाहकार सेवाएँ, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, प्रक्रिया ऑटोमेशन · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · AI, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $3.6 लाख प्रति वर्ष | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI सलाहकार सेवाएँ, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · AI | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0799 | Contract AI engineer for agentic systems and production ML (Canada)AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, ML और AI के लिए डेटा · कनाडा | कॉन्ट्रैक्ट पद · AI | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0795 | Equity-only AI engineer for RAG, multi-agent orchestration and generative media in a social appनॉलेज असिस्टेंट और RAG, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कंज़्यूमर और सोशल, मीडिया और क्रिएटर | बजट नहीं बताया गया | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0781 | AI engineer to turn manual operations into self-reporting LLM automation at an energy platformप्रक्रिया ऑटोमेशन, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · क्लाइमेट और ऊर्जा | बजट नहीं बताया गया | रिमोट | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML और AI के लिए डेटा, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $1.4 लाख प्रति वर्ष | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0748 | Data scientist post-training LLMs and building AI agents to automate security analyst proceduresAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, ML और AI के लिए डेटा · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · साइबर सुरक्षा | $1.8 लाख प्रति वर्ष | — | नव॰ 2026 | खुली |
| AP-0729 | Principal engineer for agentic AI in software for automotive repair shops (US)AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0727 | AI agent and automation specialist building virtual assistants and ticket triage for a federal IT service deskचैट असिस्टेंट, प्रक्रिया ऑटोमेशन, AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कानून और सार्वजनिक क्षेत्र | बजट नहीं बताया गया | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कॉमर्स और रिटेल, कंज़्यूमर और सोशल | $2.6 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0706 | Staff AI engineer owning agents that onboard applications and repair browser and API automationsAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, प्रक्रिया ऑटोमेशन · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · साइबर सुरक्षा, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0704 | Senior AWS agentic AI developer on contract for a consumer products groupAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, प्रक्रिया ऑटोमेशन · संयुक्त राज्य | कॉन्ट्रैक्ट पद · कंज़्यूमर और सोशल | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0701 | ML infrastructure engineer building LLM agent frameworks for an autonomous security operations centre productAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · साइबर सुरक्षा | $2.2 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0685 | Senior Python AI engineer developing LangGraph agents for a US healthcare client's AI platformAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, चैट असिस्टेंट, प्रक्रिया ऑटोमेशन · कनाडा | बनाने के लिए भर्ती · स्वास्थ्य | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति, AI सलाहकार सेवाएँ · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · स्वास्थ्य, बायोटेक और लाइफ़ साइंस | $4.2 लाख प्रति वर्ष | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0668 | Agentic AI architect designing Claude-based RAG and agent solutions on ServiceNow for a global clientAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, नॉलेज असिस्टेंट और RAG, प्रक्रिया ऑटोमेशन · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0662 | Agentic AI architect for smart-manufacturing agents at a memory chip maker, USAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT | बजट नहीं बताया गया | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0655 | AVP-level engineer to architect production agentic AI for cybersecurity operations at a US insurerAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · साइबर सुरक्षा, फ़िनटेक | $3.1 लाख प्रति वर्ष | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0653 | Client-facing solutions architect for enterprise generative AI and agentic AI applicationsAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI सलाहकार सेवाएँ, AI फ़ीचर और कोपायलट · कनाडा | बनाने के लिए भर्ती · AI | CA$1.9 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0651 | Agent architect building autonomous agent workflows and demo environments for a legal-software vendorAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI फ़ीचर और कोपायलट · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $1.3 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, AI सलाहकार सेवाएँ, AI प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · स्वास्थ्य, फ़िनटेक | $1.8 लाख प्रति वर्ष | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | खुली |
| AP-0637 | Agentic operations engineer building AI solutions on an agentic operating system inside business unitsAI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ़्लो, प्रक्रिया ऑटोमेशन · संयुक्त राज्य | बनाने के लिए भर्ती · फ़िनटेक, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | $1.5 लाख प्रति वर्ष | — | अक्टू॰ 2026 | खुली |
बिल्डरों को ऐसी लीड मिलती हैं जिन पर वे बोली लगा सकें। खरीदारों को काम डिलीवर मिलता है।
आधिकारिक टेंडर पोर्टल और सार्वजनिक बोर्ड, बिल्ड की तारीख पर जाँचे गए। बंद टेंडर और समाप्त पोस्ट हटा दिए जाते हैं।
प्रकार, कार्य क्षेत्र, सेक्टर, बजट, डेडलाइन और स्थान — सरल अंग्रेज़ी में, खरीदार के नाम के बिना।
क्रेडिट से खरीदार और स्रोत अनलॉक करें, किसी बिल्डर से परिचय पाएँ, या प्रोजेक्ट DUDE.AI को सौंप दें।
लीड के पीछे का खरीदार अनलॉक करें, अपने प्रकारों और देशों के लिए साप्ताहिक अलर्ट पाएँ, या शॉर्टलिस्ट माँगें।