ML engineer with PhD, 7+ years, built medical-imaging foundation model and on-premise agentic compliance product
7 ans · Contrat/Freelance · À distance
Localisation : Forlì, Italie
Python · PyTorch · ROS · Jetson
Réf. BD-0100 · ML et données pour l'IA
ML et données pour l'IA, Assistants de connaissances et RAG, Agents IA et workflows agentiques — Localisation : Italie. 15 ans · Contrat/Temps plein · À distance
Les introductions passent par DUDE.AI : les noms et coordonnées sont partagés une fois que les deux parties sont d'accord.
Nous transmettons votre note à ce builder sous 3 jours ouvrés et nous vous mettons en relation s'il accepte d'échanger. Le coût est de 60 crédits.
| Construit | ML et données pour l'IA, Assistants de connaissances et RAG, Agents IA et workflows agentiques |
|---|---|
| Stack | Python, Django, PostgreSQL, AWS, Terraform, PyTorch |
| Expérience | 15 ans |
| Ouvert à | Contrat, Temps plein |
| Travail de l'agent | Logiciel et IT, Finance |
| Mode de travail | À distance |
| Localisation | Italie |
| Publié | sept. 2026 |
| Vérifié | Source ouverte et lue |
Fifteen years in production systems at startups across fintech, commerce, pharma and publishing; made fast-shipped services reliable. Built a LightGBM acquisition model on a 38 million-row base and a local-embedding RAG scanner, and now works with agentic tooling. Remote only.
Résumé en anglais à partir de la publication publique du builder.
C’est votre annonce ? Nous la corrigeons ou la supprimons sur demande. Écrivez-nous
Leads actifs de ce type. Ouvrez-en un pour voir les détails.
| ID | Lead et lieu | Nature · secteur | Budget | Mode de travail | Échéance / publié | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0716 | Senior full-stack engineer for an IoT platform's public API, MCP servers and integrations, PolandFourniture de plateformes IA, Agents IA et workflows agentiques · Pologne | Recrute pour construire · SaaS et logiciels B2B, Mobilité et logistique | Budget non précisé | — | nov. 2026 | Ouvert |
| AP-0976 | Germany – Research and development services and related consultancy services – [Ne-Trust] Negative Trust ArchiML et données pour l'IA · Halle (Saale), Allemagne | Appel d'offres public · Cybersécurité, Droit et secteur public | 7,3 M € | — | échéance 4 févr. 2027 | Ouvert |
| AP-0821 | Senior GenAI engineer building AI agents and a knowledge layer on a Databricks lakehouse, RomaniaAgents IA et workflows agentiques, Assistants de connaissances et RAG, ML et données pour l'IA · Roumanie | Recrute pour construire · IA | Budget non précisé | — | nov. 2026 | Ouvert |
| AP-0950 | France – Research and development services and related consultancy services – Projet aRTwin Plateforme de jumeML et données pour l'IA · CAEN, France | Appel d'offres public · Droit et secteur public | 1,4 M € | Hybride | échéance 8 déc. 2026 | Ouvert |
| AP-0873 | Germany – Systems and technical consultancy services – 10017688 - National Information Sharing and Analysis FrML et données pour l'IA · Eschborn, Allemagne | Appel d'offres public · Droit et secteur public | Budget non précisé | — | échéance 4 déc. 2026 | Ouvert |
| AP-0872 | Norway – IT services: consulting, software development, Internet and support – Framework agreement consultancyML et données pour l'IA, Conseil en IA · Oslo, Norvège | Appel d'offres public · Droit et secteur public | 50,0 M NOK plafond | — | échéance 4 déc. 2026 | Ouvert |
Chaque profil montre ce que le builder a indiqué publiquement. Ajoutez ceux que vous voulez, parlez-nous du projet, et nous organisons les introductions.
Filtrez par type et région, ouvrez le profil et ajoutez à votre liste les builders que vous voulez rencontrer.
Un clic nous envoie la liste et votre courte note de projet par WhatsApp ou par e-mail. Aucun compte requis pour envoyer.
Nous contactons les builders de votre liste avec votre note et nous vous mettons en relation avec ceux qui veulent échanger.