Data engineer, 3.5 years, recently built RAG on a cloud LLM service and multi-agent proofs of concept
Temps plein · À distance
Localisation : Austin, États-Unis
Python · PySpark · Databricks · Bedrock
Réf. BD-0036 · Agents IA et workflows agentiques
Agents IA et workflows agentiques — Localisation : Chicago, États-Unis. 7 ans · Temps plein · À distance
Les introductions passent par DUDE.AI : les noms et coordonnées sont partagés une fois que les deux parties sont d'accord.
Nous transmettons votre note à ce builder sous 3 jours ouvrés et nous vous mettons en relation s'il accepte d'échanger. Le coût est de 60 crédits.
| Construit | Agents IA et workflows agentiques |
|---|---|
| Stack | Python, TypeScript, Claude, AWS, Terraform, Kafka |
| Expérience | 7 ans |
| Ouvert à | Temps plein |
| Travail de l'agent | Logiciel et IT |
| Mode de travail | À distance |
| Localisation | Chicago, États-Unis |
| Publié | juil. 2026 |
| Vérifié | Source ouverte et lue |
Recently built autonomous agents with agent tooling and evaluations, alongside web, data and cloud infrastructure work across Python and TypeScript. Comfortable shipping features, leading a team or handling infrastructure. Remote, or on-site or hybrid in Chicago.
Résumé en anglais à partir de la publication publique du builder.
C’est votre annonce ? Nous la corrigeons ou la supprimons sur demande. Écrivez-nous
Leads actifs de ce type. Ouvrez-en un pour voir les détails.
| ID | Lead et lieu | Nature · secteur | Budget | Mode de travail | Échéance / publié | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmAgents IA et workflows agentiques, Conseil en IA · États-Unis | Recrute pour construire · Commerce et retail | 220,0 k $US par an | À distance | nov. 2026 | Ouvert |
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgents IA et workflows agentiques, Fonctions IA et copilotes · États-Unis | Recrute pour construire · SaaS et logiciels B2B, Fintech | Budget non précisé | — | nov. 2026 | Ouvert |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USConseil en IA, Agents IA et workflows agentiques, Automatisation des processus · États-Unis | Recrute pour construire · SaaS et logiciels B2B | Budget non précisé | — | nov. 2026 | Ouvert |
| AP-0824 | AI consultants who build Claude-based agents and train staff at small and mid-size businessesAgents IA et workflows agentiques, Conseil en IA · États-Unis | Recrute pour construire · RH et futur du travail | 100,0 k $US par an | À distance | nov. 2026 | Ouvert |
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersAgents IA et workflows agentiques, Fourniture de plateformes IA · États-Unis | Recrute pour construire · IA, SaaS et logiciels B2B | 356,5 k $US par an | — | nov. 2026 | Ouvert |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programAgents IA et workflows agentiques, Conseil en IA, ML et données pour l'IA · États-Unis | Recrute pour construire · IA | Budget non précisé | — | nov. 2026 | Ouvert |
Chaque profil montre ce que le builder a indiqué publiquement. Ajoutez ceux que vous voulez, parlez-nous du projet, et nous organisons les introductions.
Filtrez par type et région, ouvrez le profil et ajoutez à votre liste les builders que vous voulez rencontrer.
Un clic nous envoie la liste et votre courte note de projet par WhatsApp ou par e-mail. Aucun compte requis pour envoyer.
Nous contactons les builders de votre liste avec votre note et nous vous mettons en relation avec ceux qui veulent échanger.