Principal AI engineer, 8+ years, building LLM, RAG and document AI systems for physical-world industries
8 años · Tiempo completo/Contrato · Remoto
Ubicación: Missoula, Estados Unidos
Python · PyTorch · Go · Airflow
Abierto Publicado: 29 de octubre de 2026 · 258,8 mil US$ · al año
Senior technical authority in an AI enablement team that builds the infrastructure, integrations and knowledge systems for safe adoption of LLMs across engineering and business teams, covering platform engineering, governance and delivery of AI-powered products and internal tools.
Resumido en inglés, con nuestras propias palabras, a partir de la fuente.
Aquí no se muestran nombres de compradores, referencias ni enlaces a fuentes. Los detalles aparecen tal como los indica la fuente, resumidos en inglés. Revisa los documentos originales antes de presentar oferta.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Empleados digitales con ingenieros sénior detrás entregan trabajos como este, para este comprador o para tu propia empresa.
Cuéntale a DUDE por WhatsAppLos créditos se usan una vez por lead; los detalles desbloqueados se quedan en tu cuenta.
Desarrolladores de este tipo de nuestra lista. Añádelos a tu lista de presentaciones o pídenos una preselección.
8 años · Tiempo completo/Contrato · Remoto
Ubicación: Missoula, Estados Unidos
Python · PyTorch · Go · Airflow
19 años · Tiempo completo/Contrato · Remoto
Ubicación: Berkeley, Estados Unidos
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
4 años · Tiempo completo · Remoto
Ubicación: Chicago, Estados Unidos
LangGraph · pgvector · FastAPI · React
2 años · Tiempo completo · Remoto
Ubicación: Boston, Estados Unidos
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
8 años · Tiempo completo · Remoto
Ubicación: Jacksonville, Estados Unidos
Python · TypeScript · LangChain · LlamaIndex
Tiempo completo · Remoto
Ubicación: Chicago, Estados Unidos
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
Todos los desarrolladores: Suministro de plataformas de IA →
| ID | Lead y lugar | Tipo de origen · sector | Presupuesto | Modalidad de trabajo | Plazo / publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · IA, SaaS y software B2B | 356,5 mil US$ al año | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0784 | Senior sales engineer for a platform that tests and monitors customers' conversational AI agentsSuministro de plataformas de IA, Consultoría de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · SaaS y software B2B | 220,0 mil US$ al año | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML y datos para IA, Suministro de plataformas de IA, Agentes de IA y flujos agénticos · Estados Unidos | Contratan para construir · SaaS y software B2B | 140,0 mil US$ al año | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0708 | Principal AI engineer designing agentic systems, AI assistants and orchestration for an apparel retailerAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA, Funciones de IA y copilotos · Estados Unidos | Contratan para construir · Comercio y retail, Consumo y social | 264,4 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0701 | ML infrastructure engineer building LLM agent frameworks for an autonomous security operations centre productAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · Ciberseguridad | 215,0 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0679 | LLM inference engineer for high-traffic open-source LLM serving on confidential ML infrastructureSuministro de plataformas de IA, ML y datos para IA · Estados Unidos | Contratan para construir · IA, Cripto y web3 | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0674 | Executive director leading an agentic AI lab and enterprise agent architecture at a pharma companyAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA, Consultoría de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · Salud, Biotecnología y ciencias de la vida | 418,6 mil US$ al año | Remoto | oct 2026 | Abierto |
| AP-0662 | Agentic AI architect for smart-manufacturing agents at a memory chip maker, USAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · Hardware, robótica e IoT | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0655 | AVP-level engineer to architect production agentic AI for cybersecurity operations at a US insurerAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · Ciberseguridad, Fintech | 308,4 mil US$ al año | Remoto | oct 2026 | Abierto |
| AP-0640 | AI architect to lead enterprise AI and agentic AI solutions and governance at an insurance-services firmAgentes de IA y flujos agénticos, Consultoría de IA, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · Salud, Fintech | 180,0 mil US$ al año | Remoto | oct 2026 | Abierto |
| AP-0634 | Forward deployed engineer deploying an enterprise agentic AI workspace platform for customersAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · Canadá | Contratan para construir · IA, SaaS y software B2B | 385,0 mil CAD al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0601 | Senior software engineer and tech lead for agent-driven platforms at a defence and IT firmAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · Ciberseguridad, Legal y sector público | 195,1 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0546 | Senior engineer setting guardrails and standards for developers' use of AI coding agentsConsultoría de IA, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · Educación | 166,0 mil US$ al año | Remoto | oct 2026 | Abierto |
| AP-0542 | Senior agentic AI platform engineer building agent orchestration and runtime servicesAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · IA | 270,9 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0539 | Senior director to lead engineering of production AI agents and multi-agent systems at a US bankAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · Fintech | 360,0 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0506 | Principal engineer for AI orchestration and retrieval connecting LLMs to tools, MCP servers and sub-agentsAgentes de IA y flujos agénticos, Asistentes de conocimiento y RAG, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · Fintech, SaaS y software B2B | 207,5 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0494 | Solutions engineer to deploy, secure and govern Microsoft 365 Copilot and agents for enterprise customersSuministro de plataformas de IA, Consultoría de IA, Agentes de IA y flujos agénticos · Estados Unidos | Contratan para construir | 207,0 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0483 | Senior staff engineer architecting a shared AI agent platform for security teamsAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · Ciberseguridad, SaaS y software B2B | 314,3 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0460 | Senior director of product for an agentic platform with multi-agent orchestration and execution runtimesAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · SaaS y software B2B | 303,2 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0454 | Senior engineer building the agent runtime and agents for a laboratory and quality software platformAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · Biotecnología y ciencias de la vida, SaaS y software B2B | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0452 | Senior Go backend engineer for agentic workflows on an enterprise asset-metadata platformAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Puesto por contrato · Herramientas para desarrolladores | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0441 | Lead AI architect building reusable AI platforms at a background-screening company (US)Suministro de plataformas de IA, Funciones de IA y copilotos · Estados Unidos | Contratan para construir · RR. HH. y futuro del trabajo, SaaS y software B2B | 255,0 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0409 | AI solutions architect to integrate third-party agentic AI vendors into a US federal fraud-prevention platformAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA, Consultoría de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · Legal y sector público, Salud | 234,0 mil US$ al año | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0396 | Chief architect for an enterprise agentic delivery lifecycle at a payments companyConsultoría de IA, Agentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · Fintech | Presupuesto no indicado | — | oct 2026 | Abierto |
| AP-0373 | Founding head of engineering for a platform delivering custom AI agents to businesses, San FranciscoAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · San Francisco, Estados Unidos | Contratan para construir · IA, Marketplaces | Presupuesto no indicado | Presencial | oct 2026 | Abierto |
Los desarrolladores reciben leads a los que pueden presentar oferta. Los compradores reciben el trabajo entregado.
Portales oficiales de licitaciones y portales públicos, comprobados en la fecha de compilación. Las licitaciones cerradas y los anuncios caducados se eliminan.
Tipo, función de trabajo, sector, presupuesto, plazo y lugar, en inglés claro y sin el nombre del comprador.
Desbloquea al comprador y la fuente con créditos, pide que te presenten a un desarrollador o entrega el proyecto a DUDE.AI.
Desbloquea al comprador detrás de un lead, recibe alertas semanales de tus tipos y países, o pide una preselección.