Self-taught backend engineer building RAG and tool-calling agents, seeking junior or contract role
2 años · Contrato/Tiempo completo · Remoto
Ubicación: España
Python · FastAPI · LangGraph · MCP
Ref. BD-0170 · Asistentes de conocimiento y RAG
Asistentes de conocimiento y RAG, ML y datos para IA, Agentes de IA y flujos agénticos — Ubicación: Pisa, Italia. 15 años · Tiempo completo/Contrato · Remoto
Las presentaciones pasan por DUDE.AI: los nombres y datos de contacto se comparten cuando ambas partes están de acuerdo.
Reenviamos tu nota a este desarrollador en 3 días hábiles y os ponemos en contacto si acepta hablar. El coste es de 60 créditos.
| Construye | Asistentes de conocimiento y RAG, ML y datos para IA, Agentes de IA y flujos agénticos |
|---|---|
| Stack | Python, LightGBM, PyTorch, AWS Lambda, Terraform, Django |
| Experiencia | 15 años |
| Abierto a | Tiempo completo, Contrato |
| Trabajo del agente | Software y TI, Investigación y analítica |
| Modalidad de trabajo | Remoto |
| Ubicación | Pisa, Italia |
| Publicación | oct 2026 |
| Verificado | Fuente abierta y leída |
Built a retrieval and question-answering tool with source citations and rigorous relevance measurement, plus a gradient-boosted acquisition model scoring millions of households and earlier fine-tuned NLP models. Mostly startup reliability and re-architecture work, now using agentic tooling.
Resumido en inglés a partir de la publicación pública del desarrollador.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Leads activos de este tipo. Abre uno para ver los detalles.
| ID | Lead y lugar | Tipo de origen · sector | Presupuesto | Modalidad de trabajo | Plazo / publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0716 | Senior full-stack engineer for an IoT platform's public API, MCP servers and integrations, PolandSuministro de plataformas de IA, Agentes de IA y flujos agénticos · Polonia | Contratan para construir · SaaS y software B2B, Movilidad y logística | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0976 | Germany – Research and development services and related consultancy services – [Ne-Trust] Negative Trust ArchiML y datos para IA · Halle (Saale), Alemania | Licitación pública · Ciberseguridad, Legal y sector público | 7,3 M € | — | vence 4 feb 2027 | Abierto |
| AP-0821 | Senior GenAI engineer building AI agents and a knowledge layer on a Databricks lakehouse, RomaniaAgentes de IA y flujos agénticos, Asistentes de conocimiento y RAG, ML y datos para IA · Rumanía | Contratan para construir · IA | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0950 | France – Research and development services and related consultancy services – Projet aRTwin Plateforme de jumeML y datos para IA · CAEN, Francia | Licitación pública · Legal y sector público | 1,4 M € | Híbrido | vence 8 dic 2026 | Abierto |
| AP-0873 | Germany – Systems and technical consultancy services – 10017688 - National Information Sharing and Analysis FrML y datos para IA · Eschborn, Alemania | Licitación pública · Legal y sector público | Presupuesto no indicado | — | vence 4 dic 2026 | Abierto |
| AP-0872 | Norway – IT services: consulting, software development, Internet and support – Framework agreement consultancyML y datos para IA, Consultoría de IA · Oslo, Noruega | Licitación pública · Legal y sector público | 50,0 M NOK tope | — | vence 4 dic 2026 | Abierto |
Cada perfil muestra lo que el desarrollador indicó públicamente. Añade los que quieras, cuéntanos el proyecto y organizamos las presentaciones.
Filtra por tipo y región, abre el perfil y añade a tu lista los desarrolladores que quieras conocer.
Un clic nos envía la lista y tu breve nota del proyecto por WhatsApp o correo. No hace falta cuenta para enviar.
Contactamos a los desarrolladores de tu lista con tu nota y te ponemos en contacto con los que quieran hablar.