Full-stack engineer who freelanced adding AI agents to a wealth-management platform, seeking a permanent role
Tiempo completo · Remoto
Ubicación: Estados Unidos
TypeScript · Python · Ruby · LangChain
Ref. BD-0047 · Agentes de IA y flujos agénticos
Agentes de IA y flujos agénticos, Funciones de IA y copilotos, Automatización de procesos — Ubicación: Estados Unidos. 7 años · Tiempo completo · Remoto
Las presentaciones pasan por DUDE.AI: los nombres y datos de contacto se comparten cuando ambas partes están de acuerdo.
Reenviamos tu nota a este desarrollador en 3 días hábiles y os ponemos en contacto si acepta hablar. El coste es de 60 créditos.
| Construye | Agentes de IA y flujos agénticos, Funciones de IA y copilotos, Automatización de procesos |
|---|---|
| Stack | Python, LangGraph, AutoGen, n8n, Pinecone, Azure |
| Experiencia | 7 años |
| Abierto a | Tiempo completo |
| Trabajo del agente | Software y TI |
| Modalidad de trabajo | Remoto |
| Ubicación | Estados Unidos |
| Publicación | ago 2026 |
| Verificado | Fuente abierta y leída |
Builds scalable backends, cloud platforms and AI-powered applications, with focus on AI agent orchestration and LLM integration into production workflows. Uses LangGraph, AutoGen, vector databases, n8n and voice tooling. Open to remote roles in the US and to relocation.
Resumido en inglés a partir de la publicación pública del desarrollador.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Leads activos de este tipo. Abre uno para ver los detalles.
| ID | Lead y lugar | Tipo de origen · sector | Presupuesto | Modalidad de trabajo | Plazo / publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmAgentes de IA y flujos agénticos, Consultoría de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · Comercio y retail | 220,0 mil US$ al año | Remoto | nov 2026 | Abierto |
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSAgentes de IA y flujos agénticos, Funciones de IA y copilotos · Estados Unidos | Contratan para construir · SaaS y software B2B, Fintech | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USConsultoría de IA, Agentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · Estados Unidos | Contratan para construir · SaaS y software B2B | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0825 | Ten early-career AI engineer openings for an insurance underwriting platform's in-house AI team, New YorkAutomatización de procesos, ML y datos para IA · New York, Estados Unidos | Contratan para construir · Fintech | 120,0 mil US$ al año | Híbrido | nov 2026 | Abierto |
| AP-0824 | AI consultants who build Claude-based agents and train staff at small and mid-size businessesAgentes de IA y flujos agénticos, Consultoría de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · RR. HH. y futuro del trabajo | 100,0 mil US$ al año | Remoto | nov 2026 | Abierto |
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersAgentes de IA y flujos agénticos, Suministro de plataformas de IA · Estados Unidos | Contratan para construir · IA, SaaS y software B2B | 356,5 mil US$ al año | — | nov 2026 | Abierto |
Cada perfil muestra lo que el desarrollador indicó públicamente. Añade los que quieras, cuéntanos el proyecto y organizamos las presentaciones.
Filtra por tipo y región, abre el perfil y añade a tu lista los desarrolladores que quieras conocer.
Un clic nos envía la lista y tu breve nota del proyecto por WhatsApp o correo. No hace falta cuenta para enviar.
Contactamos a los desarrolladores de tu lista con tu nota y te ponemos en contacto con los que quieran hablar.