Staff full-stack AI engineer building GraphRAG, LLM agents and orchestration platforms in production
10 años · Tiempo completo · Remoto
Ubicación: Portugal
Python · FastAPI · LangGraph · TypeScript
Ref. BD-0128 · Agentes de IA y flujos agénticos
Agentes de IA y flujos agénticos, ML y datos para IA, Asistentes de chat — Ubicación: Lagos, Nigeria. Tiempo completo · Remoto
Las presentaciones pasan por DUDE.AI: los nombres y datos de contacto se comparten cuando ambas partes están de acuerdo.
Reenviamos tu nota a este desarrollador en 3 días hábiles y os ponemos en contacto si acepta hablar. El coste es de 60 créditos.
| Construye | Agentes de IA y flujos agénticos, ML y datos para IA, Asistentes de chat |
|---|---|
| Stack | Python, LangGraph, XGBoost, LightGBM, n8n, FastAPI |
| Abierto a | Tiempo completo |
| Trabajo del agente | Finanzas, Software y TI |
| Modalidad de trabajo | Remoto |
| Ubicación | Lagos, Nigeria |
| Publicación | sept 2026 |
| Verificado | Fuente abierta y leída |
Builds internal automation and AI workflows including a support bot at a fintech. Independent projects: a fraud detector pairing an XGBoost model with an investigating LangGraph agent, a credit-risk model with explainability and a compliance-grounded RAG layer, and a scholarship-discovery app with LLM fallback. Remote only.
Resumido en inglés a partir de la publicación pública del desarrollador.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Leads activos de este tipo. Abre uno para ver los detalles.
| ID | Lead y lugar | Tipo de origen · sector | Presupuesto | Modalidad de trabajo | Plazo / publicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0773 | Customer success engineer configuring AI agents, prompts and workflows for clients, South AfricaAgentes de IA y flujos agénticos, Automatización de procesos · Sudáfrica | Contratan para construir · SaaS y software B2B | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0988 | Senior Software Engineer, Agentic AIAgentes de IA y flujos agénticos, Consultoría de IA · Ubicación no indicada | Contratan para construir · Legal y sector público, IA | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0716 | Senior full-stack engineer for an IoT platform's public API, MCP servers and integrations, PolandSuministro de plataformas de IA, Agentes de IA y flujos agénticos · Polonia | Contratan para construir · SaaS y software B2B, Movilidad y logística | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0987 | Senior Agentic AI Enablement EngineerAgentes de IA y flujos agénticos · Ubicación no indicada | Contratan para construir · Salud, Fintech, Ciberseguridad | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0986 | Staff/Principal Agentic AI EngineerAgentes de IA y flujos agénticos · Ubicación no indicada | Contratan para construir · Ciberseguridad | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
| AP-0985 | Principal Machine Learning Engineer, Agentic AIAgentes de IA y flujos agénticos, ML y datos para IA · Ubicación no indicada | Contratan para construir | Presupuesto no indicado | — | nov 2026 | Abierto |
Cada perfil muestra lo que el desarrollador indicó públicamente. Añade los que quieras, cuéntanos el proyecto y organizamos las presentaciones.
Filtra por tipo y región, abre el perfil y añade a tu lista los desarrolladores que quieras conocer.
Un clic nos envía la lista y tu breve nota del proyecto por WhatsApp o correo. No hace falta cuenta para enviar.
Contactamos a los desarrolladores de tu lista con tu nota y te ponemos en contacto con los que quieran hablar.