Senior AI and full-stack engineer with multimodal RAG, real-time voice systems and conversational agents
Vollzeit · Remote
Ansässig in Houston, Vereinigte Staaten
Python · LangGraph · LlamaIndex · LiveKit
Ref. BD-0242 · Wissensassistenten & RAG
Wissensassistenten & RAG, KI-Agenten & agentische Workflows, KI-Funktionen & Copilots — Ansässig in Round Rock, Vereinigte Staaten. Vollzeit · Remote
Introductions laufen über DUDE.AI: Namen und Kontaktdaten werden geteilt, sobald beide Seiten zustimmen.
Wir leiten Ihre Notiz innerhalb von 3 Werktagen an diesen Builder weiter und verbinden Sie, wenn er zum Gespräch bereit ist. Die Kosten betragen 60 Credits.
| Baut | Wissensassistenten & RAG, KI-Agenten & agentische Workflows, KI-Funktionen & Copilots |
|---|---|
| Stack | Python, TypeScript, LangGraph, Kafka, Kubernetes, AWS, FastAPI |
| Offen für | Vollzeit |
| Arbeit des Agenten | Software & IT |
| Arbeitsmodus | Remote |
| Ansässig in | Round Rock, Vereinigte Staaten |
| Veröffentlicht | Okt. 2026 |
| Geprüft | Quelle geöffnet und gelesen |
Specialises in backend architecture, LLM orchestration, RAG systems, AI agents and real-time data pipelines. Delivered solutions in healthcare, real estate, commerce and enterprise settings. Seeks high-ownership teams; remote, willing to relocate.
Auf Englisch zusammengefasst aus dem öffentlichen Post des Builders.
Ist das Ihr Post? Wir korrigieren oder entfernen ihn auf Anfrage. Schreiben Sie uns
Aktive Leads dieses Typs. Öffnen Sie einen, um die Details zu sehen.
| ID | Lead und Ort | Art · Branche | Budget | Arbeitsmodus | Frist / veröffentlicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0754 | Principal architect for agentic AI solutions on Google Cloud at a global customer-experience services firmKI-Agenten & agentische Workflows, KI-Beratung · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · Handel & Einzelhandel | 220.000,0 $ pro Jahr | Remote | Nov. 2026 | Offen |
| AP-0611 | Senior full-stack engineer on agentic features for a document and payment automation SaaSKI-Agenten & agentische Workflows, KI-Funktionen & Copilots · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · SaaS & B2B-Software, Fintech | Budget nicht angegeben | — | Nov. 2026 | Offen |
| AP-0376 | Principal consultant leading agentic AI transformation of middle and back-office operations, USKI-Beratung, KI-Agenten & agentische Workflows, Prozessautomatisierung · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · SaaS & B2B-Software | Budget nicht angegeben | — | Nov. 2026 | Offen |
| AP-0824 | AI consultants who build Claude-based agents and train staff at small and mid-size businessesKI-Agenten & agentische Workflows, KI-Beratung · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · HR & Zukunft der Arbeit | 100.000,0 $ pro Jahr | Remote | Nov. 2026 | Offen |
| AP-0823 | Technical engagement lead integrating generative and agentic AI with enterprise software partnersKI-Agenten & agentische Workflows, KI-Plattform-Lieferung · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · KI, SaaS & B2B-Software | 356.500,0 $ pro Jahr | — | Nov. 2026 | Offen |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programKI-Agenten & agentische Workflows, KI-Beratung, ML & Daten für KI · Vereinigte Staaten | Einstellung zum Bauen · KI | Budget nicht angegeben | — | Nov. 2026 | Offen |
Jedes Profil zeigt, was der Builder öffentlich angegeben hat. Wählen Sie die, die Sie wollen, erzählen Sie uns vom Projekt, und wir organisieren die Introductions.
Filtern Sie nach Typ und Region, öffnen Sie das Profil und setzen Sie die Builder, die Sie treffen wollen, auf Ihre Liste.
Ein Klick sendet die Liste und Ihre kurze Projektnotiz per WhatsApp oder E-Mail an uns. Zum Senden ist kein Konto nötig.
Wir kontaktieren die Builder auf Ihrer Liste mit Ihrer Notiz und verbinden Sie mit denen, die sprechen wollen.