Software architect, 15+ years, built local-embedding search with measured relevance and ML models, remote only
15 Jahre · Vollzeit/Vertrag · Remote
Ansässig in Pisa, Italien
Python · LightGBM · PyTorch · AWS Lambda
Ref. BD-0167 · ML & Daten für KI
ML & Daten für KI, KI-Agenten & agentische Workflows, KI-Plattform-Lieferung — Ansässig in Norwegen. 8 Jahre · Vollzeit/Vertrag · Remote
Introductions laufen über DUDE.AI: Namen und Kontaktdaten werden geteilt, sobald beide Seiten zustimmen.
Wir leiten Ihre Notiz innerhalb von 3 Werktagen an diesen Builder weiter und verbinden Sie, wenn er zum Gespräch bereit ist. Die Kosten betragen 60 Credits.
| Baut | ML & Daten für KI, KI-Agenten & agentische Workflows, KI-Plattform-Lieferung |
|---|---|
| Stack | Python, PyTorch, Rust, vLLM, Qdrant, Kubernetes |
| Erfahrung | 8 Jahre |
| Offen für | Vollzeit, Vertrag |
| Arbeit des Agenten | Software & IT, Finanzen |
| Arbeitsmodus | Remote |
| Ansässig in | Norwegen |
| Veröffentlicht | Okt. 2026 |
| Geprüft | Quelle geöffnet und gelesen |
Eight years in Python and machine learning, five in Rust production. Experience covers ML for banking risk and fraud, LLMs and agentic frameworks with tools, planning and evaluation, model serving and image and audio processing. Remote on EU and US hours.
Auf Englisch zusammengefasst aus dem öffentlichen Post des Builders.
Ist das Ihr Post? Wir korrigieren oder entfernen ihn auf Anfrage. Schreiben Sie uns
Aktive Leads dieses Typs. Öffnen Sie einen, um die Details zu sehen.
| ID | Lead und Ort | Art · Branche | Budget | Arbeitsmodus | Frist / veröffentlicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0716 | Senior full-stack engineer for an IoT platform's public API, MCP servers and integrations, PolandKI-Plattform-Lieferung, KI-Agenten & agentische Workflows · Polen | Einstellung zum Bauen · SaaS & B2B-Software, Mobilität & Logistik | Budget nicht angegeben | — | Nov. 2026 | Offen |
| AP-0976 | Germany – Research and development services and related consultancy services – [Ne-Trust] Negative Trust ArchiML & Daten für KI · Halle (Saale), Deutschland | Öffentliche Ausschreibung · Cybersicherheit, Recht & öffentlicher Sektor | 7,3 Mio. € | — | fällig 4. Feb. 2027 | Offen |
| AP-0821 | Senior GenAI engineer building AI agents and a knowledge layer on a Databricks lakehouse, RomaniaKI-Agenten & agentische Workflows, Wissensassistenten & RAG, ML & Daten für KI · Rumänien | Einstellung zum Bauen · KI | Budget nicht angegeben | — | Nov. 2026 | Offen |
| AP-0950 | France – Research and development services and related consultancy services – Projet aRTwin Plateforme de jumeML & Daten für KI · CAEN, Frankreich | Öffentliche Ausschreibung · Recht & öffentlicher Sektor | 1,4 Mio. € | Hybrid | fällig 8. Dez. 2026 | Offen |
| AP-0873 | Germany – Systems and technical consultancy services – 10017688 - National Information Sharing and Analysis FrML & Daten für KI · Eschborn, Deutschland | Öffentliche Ausschreibung · Recht & öffentlicher Sektor | Budget nicht angegeben | — | fällig 4. Dez. 2026 | Offen |
| AP-0872 | Norway – IT services: consulting, software development, Internet and support – Framework agreement consultancyML & Daten für KI, KI-Beratung · Oslo, Norwegen | Öffentliche Ausschreibung · Recht & öffentlicher Sektor | 50,0 Mio. NOK Obergrenze | — | fällig 4. Dez. 2026 | Offen |
Jedes Profil zeigt, was der Builder öffentlich angegeben hat. Wählen Sie die, die Sie wollen, erzählen Sie uns vom Projekt, und wir organisieren die Introductions.
Filtern Sie nach Typ und Region, öffnen Sie das Profil und setzen Sie die Builder, die Sie treffen wollen, auf Ihre Liste.
Ein Klick sendet die Liste und Ihre kurze Projektnotiz per WhatsApp oder E-Mail an uns. Zum Senden ist kein Konto nötig.
Wir kontaktieren die Builder auf Ihrer Liste mit Ihrer Notiz und verbinden Sie mit denen, die sprechen wollen.