Principal AI engineer, 8+ years, building LLM, RAG and document AI systems for physical-world industries
8 سنوات · دوام كامل/تعاقدي · عن بُعد
المقر: Missoula, الولايات المتحدة
Python · PyTorch · Go · Airflow
مفتوحة تاريخ النشر: 1 أكتوبر 2026 · 200.0 ألف US$ · سنويًا
On-site full-time founding role: search and ranking, data pipelines, evaluations and a customer-facing API that verifies business information for AI apps and agents using in-house models, LLM APIs and AI voice agents for confirmation. Salary up to USD 200,000 plus equity. Stack: Python, FastAPI, Postgres, AWS.
ملخّص بأسلوبنا من المصدر.
لا تظهر هنا أسماء المشترين ولا المراجع ولا روابط المصادر. تظهر التفاصيل كما يذكرها المصدر، ملخّصة. راجع الوثائق الأصلية قبل تقديم عرضك.
هل هذا منشورك؟ نصحّحه أو نحذفه عند الطلب. راسلنا
ينفذ موظفون رقميون يقف خلفهم كبار المهندسين أعمالًا كهذه — لهذا المشتري أو لشركتك.
كلّم DUDE عبر WhatsAppيُستهلك الرصيد مرة واحدة لكل فرصة؛ وتبقى التفاصيل المفتوحة في حسابك.
مطوّرون من هذا النوع من قائمتنا. أضفهم إلى قائمة تعريفاتك أو اطلب منا قائمة مختصرة.
8 سنوات · دوام كامل/تعاقدي · عن بُعد
المقر: Missoula, الولايات المتحدة
Python · PyTorch · Go · Airflow
19 سنة · دوام كامل/تعاقدي · عن بُعد
المقر: Berkeley, الولايات المتحدة
Python · MCP · Kubernetes · Terraform
سنتان · دوام كامل · عن بُعد
المقر: Boston, الولايات المتحدة
Python · MCP · Pipecat · Deepgram
دوام كامل · عن بُعد
المقر: Chicago, الولايات المتحدة
Python · LangGraph · PyTorch · Neo4j
سنتان · دوام كامل · عن بُعد
المقر: San Diego, الولايات المتحدة
Python · PyTorch · Hugging Face · LangGraph
دوام كامل · عن بُعد
المقر: Chicago, الولايات المتحدة
Python · PyTorch · LangGraph · AutoGen
| المعرّف | الفرصة والمكان | النوع · القطاع | الميزانية | نمط العمل | الموعد النهائي / النشر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0968 | Geospatial Informatics Professional Services for the Impact Assessment Agency of CanadaML والبيانات للذكاء الاصطناعي · Ottawa, كندا | مناقصة عامة · القانون والقطاع العام | الميزانية غير محددة | — | حتى 30 نوفمبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0875 | Development of a Strategic Interpretation Framework for Artificial Intelligence ResultsML والبيانات للذكاء الاصطناعي · Ottawa, كندا | مناقصة عامة · الأمن السيبراني, القانون والقطاع العام | الميزانية غير محددة | — | حتى 23 نوفمبر 2026 | تُغلق |
| AP-0844 | Request for Information (RFI) on Accessible Digital Technologies including Artificial Intelligence SystemsML والبيانات للذكاء الاصطناعي · Gatineau, كندا | مناقصة عامة · القانون والقطاع العام | الميزانية غير محددة | — | حتى 29 يناير 2027 | مفتوحة |
| AP-0825 | Ten early-career AI engineer openings for an insurance underwriting platform's in-house AI team, New Yorkأتمتة العمليات, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · New York, الولايات المتحدة | توظيف للبناء · التقنية المالية | 120.0 ألف US$ سنويًا | هجين | نوفمبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0822 | Principal data scientist acting as technical lead across a multi-stream agentic AI programوكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكيلي, استشارات الذكاء الاصطناعي, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · AI | الميزانية غير محددة | — | نوفمبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0804 | Founding applied ML engineer building an LLM memory retrieval engine with privacy filteringمساعدو المعرفة وRAG, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · AI | الميزانية غير محددة | — | نوفمبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0799 | Contract AI engineer for agentic systems and production ML (Canada)وكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكيلي, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · كندا | دور تعاقدي · AI | الميزانية غير محددة | — | نوفمبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0757 | Data and analytics engineer building semantic data layers for AI agents on cloud data platforms and MarTechML والبيانات للذكاء الاصطناعي, توريد منصات الذكاء الاصطناعي, وكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكيلي · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · SaaS وبرمجيات الأعمال | 140.0 ألف US$ سنويًا | — | نوفمبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0748 | Data scientist post-training LLMs and building AI agents to automate security analyst proceduresوكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكيلي, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · الأمن السيبراني | 180.0 ألف US$ سنويًا | — | نوفمبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0679 | LLM inference engineer for high-traffic open-source LLM serving on confidential ML infrastructureتوريد منصات الذكاء الاصطناعي, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · AI, العملات الرقمية وweb3 | الميزانية غير محددة | — | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0623 | Senior ML engineer owning planning, tool use and evaluation of agents for AI business analystsوكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكيلي, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · SaaS وبرمجيات الأعمال | الميزانية غير محددة | — | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0608 | Senior ML engineer for generative AI and LLM infrastructure in an insurance software platformML والبيانات للذكاء الاصطناعي, ميزات الذكاء الاصطناعي والمساعدون, وكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكيلي · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · التقنية المالية, SaaS وبرمجيات الأعمال | 258.0 ألف US$ سنويًا | — | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0603 | AI engineer for agentic workflows and enterprise integration at an AI consultancyوكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكيلي, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · AI | الميزانية غير محددة | — | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0600 | Contract AI engineer for Azure OpenAI and MLOps solutions (Canada, Jan-Jun 2027)ميزات الذكاء الاصطناعي والمساعدون, مساعدو المعرفة وRAG, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · كندا | دور تعاقدي · SaaS وبرمجيات الأعمال | الميزانية غير محددة | — | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0593 | LLM engineer for a US defense logistics analytics program (RAG, fine-tuning, Palantir)ميزات الذكاء الاصطناعي والمساعدون, مساعدو المعرفة وRAG, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · القانون والقطاع العام, التقنية العميقة | 180.5 ألف US$ سنويًا | — | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0584 | Senior AI engineer for LLM applications, agentic workflows and RAG on a data-intelligence platformوكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكيلي, مساعدو المعرفة وRAG, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · AI, SaaS وبرمجيات الأعمال | الميزانية غير محددة | عن بُعد | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0538 | AI/ML lead building RAG and knowledge-graph recommendation systems at a professional associationمساعدو المعرفة وRAG, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · التعليم, الموارد البشرية ومستقبل العمل | 241.7 ألف US$ سنويًا | — | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0517 | Intermediate ML and GenAI data scientist for NLP and LLM features in infrastructure-safety SaaS, CanadaML والبيانات للذكاء الاصطناعي, مساعدو المعرفة وRAG, ميزات الذكاء الاصطناعي والمساعدون · كندا | توظيف للبناء · SaaS وبرمجيات الأعمال | 120.0 ألف CA$ سنويًا | — | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0487 | Founding AI engineer for computer vision, LLMs and ML in construction intelligence (US)الرؤية الحاسوبية, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي, ميزات الذكاء الاصطناعي والمساعدون · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · العقارات والإنشاءات, التقنية العميقة | الميزانية غير محددة | عن بُعد | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0480 | Research and development of AI and multimodal data-fusion tools for a national defence research centreالبحث والتطوير والتجارب الأولية, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · كندا | مناقصة عامة · القانون والقطاع العام | الميزانية غير محددة | — | حتى 24 نوفمبر 2026 | تُغلق |
| AP-0450 | Senior AI engineer founding an AI group that builds multi-agent systems for cloud infrastructure managementوكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكيلي, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · أدوات المطورين | الميزانية غير محددة | — | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0431 | Machine learning researcher on agentic science for an AI-first drug discovery companyML والبيانات للذكاء الاصطناعي, وكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكيلي, البحث والتطوير والتجارب الأولية · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · التقنية الحيوية وعلوم الحياة, الصحة | 300.0 ألف US$ سنويًا | — | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0379 | Product data and agentic commerce manager preparing retailer product data for AI shopping agentsاستشارات الذكاء الاصطناعي, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · التجارة والتجزئة | 293.8 ألف US$ سنويًا | — | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0356 | Applied AI, ML infrastructure and data engineers for AI construction-estimating software, New Yorkالرؤية الحاسوبية, وكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكيلي, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · New York, الولايات المتحدة | توظيف للبناء · العقارات والإنشاءات, SaaS وبرمجيات الأعمال | 260.0 ألف US$ سنويًا | في الموقع | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
| AP-0355 | Staff ML engineer building agentic AI products and platform for a global consumer brandوكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكيلي, توريد منصات الذكاء الاصطناعي, ML والبيانات للذكاء الاصطناعي · الولايات المتحدة | توظيف للبناء · المستهلكون والمجتمع, التجارة والتجزئة | الميزانية غير محددة | هجين | أكتوبر 2026 | مفتوحة |
يحصل المطوّرون على فرص يستطيعون التقدّم إليها. ويحصل المشترون على العمل منجزًا.
بوابات المناقصات الرسمية والمنصات العامة، مُراجَعة في تاريخ البناء. تُحذف المناقصات المغلقة والمنشورات المنتهية.
النوع ووظيفة العمل والقطاع والميزانية والموعد النهائي والمكان — بلغة واضحة ومن دون اسم المشتري.
افتح المشتري والمصدر بالرصيد، أو احصل على تعريف بمطوّر، أو سلّم المشروع إلى DUDE.AI.
افتح هوية المشتري وراء الفرصة، واحصل على تنبيهات أسبوعية لأنواعك وبلدانك، أو اطلب قائمة مختصرة.